| Andorra | AD |
| Egyesült Arab Emírségek | AE |
| Afganisztán | AF |
| Antigua és Barbuda | AG |
| Anguilla | AI |
| Albánia | AL |
| Örményország | AM |
| Holland Antillák | AN |
| Angola | AO |
| Antarktisz | AQ |
| Argentína | AR |
| Amerikai Szamoa | AS |
| Ausztria | AT |
| Ausztrália | AU |
| Aruba | AW |
| Azerbajdzsán | AZ |
| Bosznia és Hercegovina | BA |
| Barbados | BB |
| Banglades | BD |
| Belgium | BE |
| Burkina Faso | BF |
| Bulgária | BG |
| Bahrein | BH |
| Burundi | BI |
| Benin | BJ |
| Bermuda | BM |
| Brunei Darussalam Állam | BN |
| Bolívia | BO |
| Brazília | BR |
| Bahama-szigetek | BS |
| Bhután | BT |
| Bouvet-sziget | BV |
| Botswana | BW |
| Belarusz | BY |
| Belize | BZ |
| Kanada | CA |
| Kókusz-szigetek | CC |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | CD |
| Közép-afrikai Köztársaság | CF |
| Kongó | CG |
| Svájc | CH |
| Elefántcsontpart | CI |
| Cook-szigetek | CK |
| Chile | CL |
| Kamerun | CM |
| Kína | CN |
| Kolumbia | CO |
| Costa Rica | CR |
| Kuba | CU |
| Zöld-foki-szigetek | CV |
| Karácsony-sziget | CX |
| Ciprus | CY |
| Cseh Köztársaság | CZ |
| Németország | DE |
| Dzsibuti | DJ |
| Dánia | DK |
| Dominika | DM |
| Dominikai Köztársaság | DO |
| Algéria | DZ |
| Ecuador | EC |
| Észtország | EE |
| Egyiptom | EG |
| Eritrea | ER |
| Spanyolország | ES |
| Etiópia | ET |
| Finnország | FI |
| Fidji | FJ |
| Falkland-szigetek (Malvinas) | FK |
| Mikronéziai Szövetségi Államok | FM |
| Feröer-szigetek | FO |
| Franciaország | FR |
| Gabon | GA |
| Egyesült Királyság | GB |
| Grenada | GD |
| Grúzia | GE |
| Ghána | GH |
| Gibraltár | GI |
| Grönland | GL |
| Gambia | GM |
| Guinea | GN |
| Egyenlítői-Guinea | GQ |
| Görögország | GR |
| Dél-Georgia és a Déli-Sandwich-szigetek | GS |
| Guatemala | GT |
| Guam | GU |
| Bissau-Guinea | GW |
| Guyana | GY |
| Hongkong | HK |
| Heard-sziget és McDonald-szigetek | HM |
| Honduras | HN |
| Horvátország | HR |
| Haiti | HT |
| Magyarország | HU |
| Indonézia | ID |
| Írország | IE |
| Izrael | IL |
| India | IN |
| Brit Indiai-óceáni Terület | IO |
| Irak | IQ |
| Iráni Iszlám Köztársaság | IR |
| Izland | IS |
| Olaszország | IT |
| Jamaica | JM |
| Jordánia | JO |
| Japán | JP |
| Kenya | KE |
| Kirgiz Köztársaság | KG |
| Kambodzsa | KH |
| Kiribati | KI |
| Comore-szigetek | KM |
| Saint Kitts és Nevis | KN |
| Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | KP |
| Koreai Köztársaság | KR |
| Kuvait | KW |
| Kajmán-szigetek | KY |
| Kazahsztán | KZ |
| Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság | LA |
| Libanon | LB |
| Saint Lucia | LC |
| Liechtenstein | LI |
| Srí Lanka | LK |
| Libéria | LR |
| Lesotho | LS |
| Litvánia | LT |
| Luxemburg | LU |
| Lettország | LV |
| Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség | LY |
| Marokkó | MA |
| Moldovai Köztársaság | MD |
| Montenegró | ME |
| Madagaszkár | MG |
| Marshall-szigetek | MH |
| Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság | MK (1) |
| Mali | ML |
| Mianmar | MM |
| Mongólia | MN |
| Makao | MO |
| Észak-Marianna-szigetek | MP |
| Mauritánia | MR |
| Montserrat | MS |
| Málta | MT |
| Mauritius | MU |
| Maldív-szigetek | MV |
| Malawi | MW |
| Mexikó | MX |
| Malajzia | MY |
| Mozambik | MZ |
| Namíbia | NA |
| Új-Kaledónia | NC |
| Niger | NE |
| Norfolk-sziget | NF |
| Nigéria | NG |
| Nicaragua | NI |
| Hollandia | NL |
| Norvégia | NO |
| Nepál | NP |
| Nauru | NR |
| Niue | NU |
| Új-Zéland | NZ |
| Omán | OM |
| Panama | PA |
| Peru | PE |
| Francia Polinézia | PF |
| Pápua Új-Guinea | PG |
| Fülöp-szigetek | PH |
| Pakisztán | PK |
| Lengyelország | PL |
| Saint Pierre és Miquelon | PM |
| Pitcairn-szigetek | PN |
| Megszállt Palesztin terület | PS |
| Portugália | PT |
| Palau | PW |
| Paraguay | PY |
| Katar | QA |
| Románia | RO |
| Orosz Föderáció | RU |
| Ruanda | RW |
| Szaúd-Arábia | SA |
| Salamon-szigetek | SB |
| Seychelle-szigetek | SC |
| Szudán | SD |
| Svédország | SE |
| Szingapúr | SG |
| Szent Ilona | SH |
| Szlovénia | SI |
| Szlovákia | SK |
| Sierra Leone | SL |
| San Marino | SM |
| Szenegál | SN |
| Szomália | SO |
| Suriname | SR |
| São Tomé és Príncipe | ST |
| Salvador | SV |
| Szíriai Arab Köztársaság | SY |
| Szváziföld | SZ |
| Turks- és Caicos-szigetek | TC |
| Csád | TD |
| Francia Déli Területek | TF |
| Togo | TG |
| Thaiföld | TH |
| Tádzsikisztán | TJ |
| Tokelau | TK |
| Timor-Leste | TL |
| Türkmenisztán | TM |
| Tunézia | TN |
| Tonga | TO |
| Törökország | TR |
| Trinidad és Tobago | TT |
| Tuvalu | TV |
| Tajvan | TW |
| Tanzániai Egyesült Köztársaság | TZ |
| Ukrajna | UA |
| Uganda | UG |
| Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | UM |
| Amerikai Egyesült Államok | US |
| Uruguay | UY |
| Üzbegisztán | UZ |
| Apostoli Szentszék (Vatikán) | VA |
| Saint Vincent és Grenadine-szigetek | VC |
| Venezuela | VE |
| Brit Virgin-szigetek | VG |
| Amerikai Virgin-szigetek | VI |
| Vietnam | VN |
| Vanuatu | VU |
| Wallis és Futuna | WF |
| Szamoa | WS |
| Ceuta | XC |
| Koszovó | XK |
| Melilla | XL |
| Szerbia | XS |
| Jemen | YE |
| Mayotte | YT |
| Dél-Afrika | ZA |
| Zambia | ZM |
| Zimbabwe | ZW |
| |
| EGYÉB |
| Európai Közösség | EU |
| Hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány | QQ |
| vagy | |
| Hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány a | QR |
| Közösségen belüli árukereskedelemben | |
| Hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány a | QS |
| harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben | |
| Nem meghatározott országok és területek | QU |
| vagy | |
| Nem meghatározott országok és területek a | QV |
| Közösségen belüli árukereskedelemben | |
| Nem meghatározott országok és területek a | QW |
| harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben | |
| Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek | QX |
| vagy | |
| Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek a | QY |
| Közösségen belüli árukereskedelemben | |
| Kereskedelmi vagy katonai okokból nem meghatározott országok és területek a | QZ |
| harmadik országokkal folytatott árukereskedelemben | |