Világ országai, fővárosai, pénznemei
A világ országainak, területeinek
rövid neve, teljes neve, országkódja, fővárosa, pénzneme, pénznem kódja
Rövid név | Teljes név | Ország-kód (1) | Főváros/közigazgatási központ | Melléknévi alakok | Pénznem (2) | Pénznem-kód (3) | Pénznem alegysége (4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganisztán | Afgán Iszlám Köztársaság | AF | Kabul | afgán, afganisztáni, afgán iszlám köztársasági | afgáni | AFN | puli |
Åland-szigetek (AX1) | Åland-szigetek | AX | Mariehamn | ålandi, Åland-szigeteki | euro/euró | EUR | cent |
Albánia | Albán Köztársaság | AL | Tirana | albán, albániai, albán köztársasági | lek | ALL | [qindar] |
Algéria | Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság | DZ | Algír | algériai, algériai demokratikus és népi köztársasági | algériai dinár | DZD | centime |
Amerikai Szamoa (AS1) | Amerikai Szamoa | AS | Pago Pago (AS2) | amerikai szamoai | USA-dollár | USD | cent |
Amerikai Virgin-szigetek (VI1) | Amerikai Virgin-szigetek | VI | Charlotte Amalie | amerikai Virgin-szigeteki | USA-dollár | USD | cent |
Andorra | Andorrai Hercegség | AD | Andorra la Vella | andorrai, andorrai hercegségi | euro/euró | EUR | cent |
Angola | Angolai Köztársaság | AO | Luanda | angolai, angolai köztársasági | kwanza | AOA | cêntimo |
Anguilla (AI1) | Anguilla | AI | The Valley | anguillai | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
Antarktisz | Antarktisz | AQ | — | antarktiszi | — | — | — |
Antigua és Barbuda | Antigua és Barbuda | AG | Saint John’s | Antigua és Barbuda-i | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
Apostoli Szentszék/Vatikán (VA1) | Apostoli Szentszék/Vatikánvárosi Állam | VA | —/Vatikánváros | apostoli szentszéki, vatikáni, vatikánvárosi állami | euro/euró | EUR | cent |
Argentína | Argentin Köztársaság | AR | Buenos Aires | argentin, argentínai, argentin köztársasági | argentin peso | ARS | centavo |
Aruba (AW1) | Aruba | AW | Oranjestad | arubai | arubai forint | AWG | cent |
Ausztrália | Ausztrál Államszövetség | AU | Canberra | ausztrál, ausztráliai, ausztrál államszövetségi | ausztrál dollár | AUD | cent |
Ausztria | Osztrák Köztársaság | AT | Bécs | osztrák, ausztriai, osztrák köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei (UM1) | Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei | UM | — | — | USA-dollár | USD | cent |
Azerbajdzsán | Azerbajdzsán Köztársaság | AZ | Baku | azeri, azerbajdzsáni, Azerbajdzsán köztársasági | azerbajdzsáni manát | AZN | kopek |
Bahama-szigetek | Bahamai Közösség | BS | Nassau | bahamai, Bahama-szigeteki, bahamai közösségi | bahamai dollár | BSD | cent |
Bahrein | Bahreini Királyság | BH | Manáma | bahreini, bahreini királysági | bahreini dinár | BHD | fil |
Banglades | Bangladesi Népi Köztársaság | BD | Dakka | bangladesi, bangladesi népi köztársasági | taka | BDT | paisa |
Barbados | Barbados | BB | Bridgetown | barbadosi | barbadosi dollár | BBD | cent |
Belarusz (BY*)/ Fehéroroszország | Belarusz Köztársaság (BY*)/ Fehérorosz Köztársaság | BY | Minszk | belarusz, fehérorosz, fehéroroszországi, belarusz köztársasági, fehérorosz köztársasági | belarusz rubel | BYN | kopejka |
Belgium | Belga Királyság | BE | Brüsszel | belga, belgiumi, belga királysági | euro/euró | EUR | cent |
Belize | Belize | BZ | Belmopan | belize-i | belize-i dollár | BZD | cent |
Benin | Benini Köztársaság | BJ | Porto Novo (BJ1) | benini, benini köztársasági | CFA-frank (BCEAO) | XOF | centime |
Bermuda (BM1) | Bermuda | BM | Hamilton | bermudai | bermudai dollár | BMD | cent |
Bhután | Bhutáni Királyság | BT | Timpu | bhutáni, bhutáni királysági | ngultrum | BTN | chetrum |
Bhután | Bhutáni Királyság | BT | Timpu | bhutáni, bhutáni királysági | indiai rúpia | INR | paisa |
Bissau-Guinea | Bissau-guineai Köztársaság | GW | Bissau | bissau-guineai, bissau-guineai köztársasági | CFA-frank (BCEAO) | XOF | centime |
Bolívia | Többnemzetiségű Bolíviai Állam | BO | Sucre (BO1) | bolíviai, többnemzetiségű bolíviai állami | boliviano | BOB | centavo |
Bosznia-Hercegovina | Bosznia-Ηercegovina | BA | Szarajevó | bosznia-hercegovinai | konvertibilis márka | BAM | pfennig |
Botswana | Botswanai Köztársaság | BW | Gaborone | botswanai, botswanai köztársasági | pula | BWP | thebe |
Bouvet-sziget (BV1) | Bouvet-sziget | BV | — | Bouvet-szigeti | |||
Brazília | Brazil Szövetségi Köztársaság | BR | Brazíliaváros (Brasília) | brazil, brazíliai, brazil szövetségi köztársasági | real | BRL | centavo |
Brit Indiai-óceáni Terület (IO1) | Brit Indiai-óceáni Terület | IO | — | brit indiai-óceáni területi | USA-dollár | USD | cent |
Brit Virgin-szigetek (VG1) | Brit Virgin-szigetek | VG | Road Town | brit Virgin-szigeteki | USA-dollár | USD | cent |
Brunei | Brunei Darussalam Állam | BN | Bandar Seri Begawan | brunei, Brunei Darussalam állami | brunei dollár | BND | sen |
Bulgária | Bolgár Köztársaság | BG | Szófia | bolgár, bulgáriai, bolgár köztársasági | leva | BGN | sztotinka |
Burkina Faso | Burkina Fasó-i Köztársaság | BF | Ouagadougou | burkinabé, Burkina Fasó-i, Burkina Fasó-i köztársasági | CFA-frank (BCEAO) | XOF | centime |
Burma (lásd Mianmar/Burma) | |||||||
Burundi | Burundi Köztársaság | BI | Gitega (BI1) | burundi, burundi köztársasági | burundi frank | BIF | centime |
Chile | Chilei Köztársaság | CL | Santiago de Chile | chilei, chilei köztársasági | chilei peso | CLP | centavo |
Ciprus | Ciprusi Köztársaság | CY | Nicosia | ciprióta, ciprusi, ciprusi köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Clipperton (CP1) | Clipperton-sziget | CP (CP2) | — | — | — | — | — |
Comore-szigetek | Comore-szigeteki Unió | KM | Moroni | comore-i, Comore-szigeteki, Comore-szigeteki unióbeli | comore-i frank | KMF | — |
Cook-szigetek (CK1) | Cook-szigetek | CK | Avarua | Cook-szigeteki | új-zélandi dollár | NZD | cent |
Costa Rica | Costa Rica Köztársaság | CR | San José | Costa Rica-i, Costa Rica köztársasági | Costa Rica-i colón | CRC | céntimo |
Curaçao (CW1) | Curaçao | CW | Willemstad | curaçaói | holland antillai forint (CW1) | ANG | cent |
Csád | Csádi Köztársaság | TD | N’Djamena | csádi, csádi köztársasági | CFA-frank (BEAC) | XAF | centime |
Csehország | Cseh Köztársaság | CZ | Prága | cseh, cseh köztársasági | cseh korona | CZK | haléř |
Dánia | Dán Királyság | DK | Koppenhága | dán, dániai, dán királysági | dán korona | DKK | őre |
Dél-Afrika | Dél-afrikai Köztársaság | ZA | Pretoria (ZA1) | dél-afrikai, dél-afrikai köztársasági | rand | ZAR | cent |
Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek (GS1) | Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | GS | King Edward Point (Grytviken) | déli-Georgia és déli-Sandwich-szigeteki | — | — | — |
Dél-Korea | Koreai Köztársaság | KR | Szöul | dél-koreai, koreai köztársasági | dél-koreai von | KRW | [cson] |
Dél-Szudán | Dél-szudáni Köztársaság | SS | Juba | dél-szudáni, dél-szudáni köztársasági | dél-szudáni font | SSP | piaszter |
Dominika | Dominikai Közösség | DM | Roseau | dominikai, dominikai közösségi | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
Dominikai Köztársaság | Dominikai Köztársaság | DO | Santo Domingo | dominikai, dominikai köztársasági | dominikai peso | DOP | centavo |
Dzsibuti | Dzsibuti Köztársaság | DJ | Dzsibuti | dzsibuti, dzsibuti köztársasági | dzsibuti frank | DJF | — |
Ecuador | Ecuadori Köztársaság | EC | Quito | ecuadori, ecuadori köztársasági | USA-dollár | USD | cent |
Egyenlítői-Guinea | Egyenlítői-guineai Köztársaság | GQ | Malabo | egyenlítői-guineai, egyenlítői-guineai köztársasági | CFA-frank (BEAC) | XAF | centime |
Egyesült Államok | Amerikai Egyesült Államok (US*) | US | Washington | amerikai, egyesült államokbeli, amerikai egyesült államokbeli | USA-dollár | USD | cent |
Egyesült Arab Emírségek | Egyesült Arab Emírségek | AE | Abu-Dzabi | egyesült arab emírségekbeli | dirham | AED | fil |
Egyesült Királyság (UK1) | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | UK (UK*) | London | egyesült királysági, Nagy-Britannia és Észak-Írország egyesült királyságabeli | font sterling | GBP | penny |
Egyiptom | Egyiptomi Arab Köztársaság | EG | Kairó | egyiptomi, egyiptomi arab köztársasági | egyiptomi font | EGP | piaszter |
Elefántcsontpart | Elefántcsontparti Köztársaság | CI | Yamoussoukro (CI1) | elefántcsontparti, elefántcsontparti köztársasági | CFA-frank (BCEAO) | XOF | centime |
Eritrea | Eritrea Állam | ER | Aszmara | eritreai, Eritrea állami | nakfa | ERN | cent |
Északi-Mariana-szigetek (MP1) | Északi-Mariana-szigetek Társult Állam | MP | Saipan | északi-Mariana-szigeteki, északi-Mariana-szigeteki társult állami | USA-dollár | USD | cent |
Észak-Korea | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | KP | Phenjan | észak-koreai, koreai népi demokratikus köztársasági | észak-koreai von | KPW | cson |
Észak-Macedónia | Észak-macedón Köztársaság | MK | Szkopje | macedón/az Észak-macedón Köztársaság állampolgára (MK1) | dénár | MKD | deni |
Észak-Macedónia | Észak-macedón Köztársaság | MK | Szkopje | észak-macedón köztársasági, észak-macedóniai (MK2) | dénár | MKD | deni |
Észak-Macedónia | Észak-macedón Köztársaság | MK | Szkopje | macedón (MK2) | dénár | MKD | deni |
Észtország | Észt Köztársaság | EE | Tallinn | észt, észtországi, észt köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Etiópia | Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság | ET | Addisz-Abeba | etióp, etiópiai, etióp demokratikus szövetségi köztársasági | birr | ETB | cent |
Falkland-szigetek (FK1) | Falkland-szigetek | FK | Stanley | falklandi, Falkland-szigeteki | falklandi font | FKP | penny |
Fehéroroszország (lásd Belarusz) | |||||||
Feröer szigetek (FO1) | Feröer szigetek | FO | Tórshavn | feröeri, Feröer szigeteki | dán korona | DKK | őre |
Fidzsi | Fidzsi Köztársaság | FJ | Suva | fidzsi, Fidzsi-szigeteki, fidzsi köztársasági | fidzsi dollár | FJD | cent |
Finnország | Finn Köztársaság | FI | Helsinki | finn, finnországi, finn köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Francia Déli és Antarktiszi Területek (TF1) | Francia Déli és Antarktiszi Területek | TF | (TF2) | — | euro/euró | EUR | cent |
Francia Guyana (GF1) | Francia Guyana | GF | Cayenne | francia guyanai | euro/euró | EUR | cent |
Francia Polinézia (PF1) | Francia Polinézia | PF | Papeete | francia polinéziai | CFP-frank | XPF | centime |
Franciaország | Francia Köztársaság | FR | Párizs | francia, franciaországi, francia köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Fülöp-szigetek | Fülöp-szigeteki Köztársaság | PH | Manila | filippínó, Fülöp-szigeteki, Fülöp-szigeteki köztársasági | Fülöp-szigeteki peso | PHP | centavo |
Gabon | Gaboni Köztársaság | GA | Libreville | gaboni, gaboni köztársasági | CFA-frank (BEAC) | XAF | centime |
Gambia | Gambiai Köztársaság | GM | Banjul | gambiai, gambiai köztársasági | dalasi | GMD | butut |
Ghána | Ghánai Köztársaság | GH | Accra | ghánai, ghánai köztársasági | ghánai cedi | GHS | pesewa |
Gibraltár (GI1) | Gibraltár | GI | Gibraltár | gibraltári | gibraltári font | GIP | penny |
Görögország | Görög Köztársaság | EL (EL1) | Athén | görög, görögországi, görög köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Grenada | Grenada | GD | Saint George’s | grenadai | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
Grönland (GL1) | Grönland | GL | Nuuk (Godthab) | grönlandi | dán korona | DKK | őre |
Grúzia | Grúzia | GE | Tbiliszi | grúz, grúziai | lari | GEL | tetri |
Guadeloupe (GP1) | Guadeloupe | GP | Basse-Terre | guadeloupe-i | euro/euró | EUR | cent |
Guam (GU1) | Guam-sziget | GU | Hagåtña | guami, Guam-szigeti | USA-dollár | USD | cent |
Guatemala | Guatemalai Köztársaság | GT | Guatemalaváros | guatemalai, guatemalai köztársasági | quetzal | GTQ | centavo |
Guernsey (GG1) | Guernsey Bailiffség (GG*) | GG | Saint Peter Port | guernsey-i, Guernsey bailiffségi | guernsey-i font (GG2) | GGP (GG2) | penny |
Guernsey (GG1) | Guernsey Bailiffség (GG*) | GG | Saint Peter Port | guernsey-i, Guernsey bailiffségi | font sterling | GBP | penny |
Guinea | Guineai Köztársaság | GN | Conakry | guineai, guineai köztársasági | guineai frank | GNF | — |
Guyana | Guyanai Szövetkezeti Köztársaság | GY | Georgetown | guyanai, guyanai szövetkezeti köztársasági | guyanai dollár | GYD | cent |
Haiti | Haiti Köztársaság | HT | Port-au-Prince | haiti, haiti köztársasági | gourde | HTG | centime |
Haiti | Haiti Köztársaság | HT | Port-au-Prince | haiti, haiti köztársasági | USA-dollár | USD | cent |
Heard-sziget és McDonald-szigetek (HM1) | Heard-sziget és McDonald-szigetek | HM | — | Heard-sziget és McDonald-szigeteki | — | — | — |
Hollandia | Holland Királyság | NL | Amszterdam (NL1) | holland, hollandiai, holland királysági | euro/euró | EUR | cent |
Honduras | Hondurasi Köztársaság | HN | Tegucigalpa | hondurasi, hondurasi köztársasági | lempira | HNL | centavo |
Hongkong (HK1) | A Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatási Területe (HK2) | HK | (HK3) | hongkongi, hongkongi különleges közigazgatási területi | hongkongi dollár | HKD | cent |
Horvátország | Horvát Köztársaság | HR | Zágráb | horvát, horvátországi, horvát köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
India | Indiai Köztársaság | IN | Újdelhi | indiai, indiai köztársasági | indiai rúpia | INR | paisa |
Indonézia | Indonéz Köztársaság | ID | Jakarta | indonéz, indonéziai, indonéz köztársasági | indonéz rúpia | IDR | sen |
Irak | Iraki Köztársaság | IQ | Bagdad | iraki, iraki köztársasági | iraki dinár | IQD | fil |
Irán | Iráni Iszlám Köztársaság | IR | Teherán | iráni, iráni iszlám köztársasági | iráni riál | IRR | [dinár] (IR1) |
Írország | Írország (IE1) | IE | Dublin | ír, írországi | euro/euró | EUR | cent |
Izland | Izland (IS1) | IS | Reykjavík | izlandi, izlandi köztársasági | izlandi korona | ISK | — |
Izrael | Izrael Állam | IL | (IL1) | izraeli, Izrael állami | sékel | ILS | agora |
Jamaica | Jamaica | JM | Kingston | jamaicai | jamaicai dollár | JMD | cent |
Japán | Japán | JP | Tokió | japán, japáni | jen | JPY | [szen] (JP1) |
Jemen | Jemeni Köztársaság | YE | Szanaa | jemeni, jemeni köztársasági | jemeni riál | YER | fil |
Jersey (JE1) | Jersey Bailiffség (JE*) | JE | Saint Helier | jersey-i, Jersey bailiffségi | jersey-i font (JE2) | JEP (JE2) | penny |
Jersey (JE1) | Jersey Bailiffség (JE*) | JE | Saint Helier | jersey-i, Jersey bailiffségi | font sterling | GBP | penny |
Jordánia | Jordán Hásimita Királyság | JO | Ammán | jordán, jordániai, jordán hásimita királysági | jordániai dinár | JOD | piaszter (100) [filsz (1 000)] |
Kajmán-szigetek (KY1) | Kajmán-szigetek | KY | George Town | kajmán-szigeteki | kajmán-szigeteki dollár | KYD | cent |
Kambodzsa | Kambodzsai Királyság | KH | Phnompen | kambodzsai, kambodzsai királysági | riel | KHR | [kak (10)] [sen (100)] |
Kamerun | Kameruni Köztársaság | CM | Yaoundé | kameruni, kameruni köztársasági | CFA-frank (BEAC) | XAF | centime |
Kanada | Kanada | CA | Ottawa | kanadai | kanadai dollár | CAD | cent |
Karácsony-sziget (CX1) | Karácsony-sziget | CX | Flying Fish Cove | karácsony-szigeti | ausztrál dollár | AUD | cent |
Katar | Katari Állam | QA | Doha | katari, katari állami | katari riál | QAR | dirham |
Kazahsztán | Kazah Köztársaság | KZ | Asztana | kazah, kazak, kazahsztáni, kazah köztársasági | tenge | KZT | tijin |
Kelet-Timor | Kelet-timori Demokratikus Köztársaság | TL | Dili | kelet-timori, kelet-timori demokratikus köztársasági | USA-dollár | USD | cent |
Kenya | Kenyai Köztársaság | KE | Nairobi | kenyai, kenyai köztársasági | kenyai shilling | KES | cent |
Kína | Kínai Népköztársaság | CN | Peking | kínai, kínai népköztársasági | renminbi jüan | CNY | jiao (10) fen (100) |
Kirgizisztán | Kirgiz Köztársaság | KG | Biskek | kirgiz, kirgizisztáni, kirgiz köztársasági | kirgiz szom | KGS | tijin |
Kiribati | Kiribati Köztársaság | KI | Tarawa | kiribati, kiribati köztársasági | ausztrál dollár | AUD | cent |
Kókusz-szigetek (CC1) | Kókusz-szigetek | CC | West Island | kókusz-szigeteki | ausztrál dollár | AUD | cent |
Kolumbia | Kolumbiai Köztársaság | CO | Bogotá | kolumbiai, kolumbiai köztársasági | kolumbiai peso | COP | centavo |
Kongó | Kongói Köztársaság | CG | Brazzaville | kongói, kongói köztársasági | CFA-frank (BEAC) | XAF | centime |
Kongói Demokratikus Köztársaság | Kongói Demokratikus Köztársaság | CD | Kinshasa | kongói demokratikus köztársasági (CD1) | kongói frank | CDF | centime |
Közép-afrikai Köztársaság | Közép-afrikai Köztársaság | CF | Bangui | közép-afrikai, közép-afrikai köztársasági | CFA-frank (BEAC) | XAF | centime |
Kuba | Kubai Köztársaság | CU | Havanna | kubai, kubai köztársasági | kubai peso | CUP | centavo |
Kuba | Kubai Köztársaság | CU | Havanna | kubai, kubai köztársasági | konvertibilis peso | CUC | centavo |
Kuvait | Kuvait Állam | KW | Kuvaitváros | kuvaiti, Kuvait állami | kuvaiti dinár | KWD | fil |
Laosz | Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság | LA | Vientián | laoszi, laoszi népi demokratikus köztársasági | kip | LAK | [at] |
Lengyelország | Lengyel Köztársaság | PL | Varsó | lengyel, lengyelországi, lengyel köztársasági | złoty | PLN | grosz |
Lesotho | Lesothói Királyság | LS | Maseru | lesothói, lesothói királysági | loti | LSL | sente |
Lesotho | Lesothói Királyság | LS | Maseru | lesothói, lesothói királysági | rand | ZAR | cent |
Lettország | Lett Köztársaság | LV | Riga | lett, lettországi, lett köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Libanon | Libanoni Köztársaság | LB | Bejrút | libanoni, libanoni köztársasági | libanoni font | LBP | [piaszter] |
Libéria | Libériai Köztársaság | LR | Monrovia | libériai, libériai köztársasági | libériai dollár | LRD | cent |
Líbia | Líbiai Állam | LY | Tripoli | líbiai, líbiai állami | líbiai dinár | LYD | dirham |
Liechtenstein | Liechtensteini Hercegség | LI | Vaduz | liechtensteini, liechtensteini hercegségi | svájci frank | CHF | centime |
Litvánia | Litván Köztársaság | LT | Vilnius | litván, litvániai, litván köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Luxemburg | Luxemburgi Nagyhercegség | LU | Luxembourg | luxemburgi, luxemburgi nagyhercegségi | euro/euró | EUR | cent |
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (lásd Észak-Macedónia) | |||||||
Madagaszkár | Madagaszkári Köztársaság | MG | Antananarivo | madagaszkári, madagaszkári köztársasági | ariary | MGA | iraimbilanja |
Magyarország | Magyarország | HU | Budapest | magyar, magyarországi | forint | HUF | [fillér] |
Makaó (MO1) | A Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területe (MO2) | MO | Makaó (MO3) | makaói, makaói különleges közigazgatási területi | pataca | MOP | avo |
Malajzia | Malajzia | MY | Kuala Lumpur (MY1) | maláj, malajziai | ringgit | MYR | szen |
Malawi | Malawi Köztársaság | MW | Lilongwe | malawi, malawi köztársasági | malawi kwacha | MWK | tambala |
Maldív-szigetek | Maldív Köztársaság | MV | Male | maldív, maldív-szigeteki, maldív köztársasági | maldív rúfia | MVR | laari |
Mali | Mali Köztársaság | ML | Bamako | mali, mali köztársasági | CFA-frank (BCEAO) | XOF | centime |
Málta | Máltai Köztársaság | MT | Valletta | máltai, máltai köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Man-sziget (IM1) | Man-sziget | IM | Douglas | Man-szigeti | Man-szigeti font (IM2) | IMP (IM2) | penny |
Man-sziget (IM1) | Man-sziget | IM | Douglas | Man-szigeti | font sterling | GBP | penny |
Marokkó | Marokkói Királyság | MA | Rabat | marokkói, marokkói királysági | marokkói dirham | MAD | centime |
Marshall-szigetek | Marshall-szigeteki Köztársaság | MH | Majuro | Marshall-szigeteki, Marshall-szigeteki köztársasági | USA-dollár | USD | cent |
Martinique (MQ1) | Martinique | MQ | Fort-de-France | martinique-i | euro/euró | EUR | cent |
Mauritánia | Mauritániai Iszlám Köztársaság | MR | Nuáksút (Nouakchott) | mauritániai, mauritániai iszlám köztársasági | ugija | MRU | khum |
Mauritius | Mauritiusi Köztársaság | MU | Port Louis | mauritiusi, mauritiusi köztársasági | mauritiusi rúpia | MUR | cent |
Mayotte (YT1) | Mayotte | YT | Mamoudzou | mayotte-i | euro/euró | EUR | cent |
Mexikó | Mexikói Egyesült Államok | MX | Mexikóváros | mexikói, mexikói egyesült államokbeli | mexikói peso | MXN | centavo |
Mianmar/Burma | Mianmar/Burma (MM1) | MM | Nepjida | mianmari/burmai | kjap | MMK | pja |
Mikronézia | Mikronéziai Szövetségi Államok | FM | Palikir | mikronéz, mikronéziai, mikronéziai szövetségi államokbeli | USA-dollár | USD | cent |
Moldova | Moldovai Köztársaság | MD | Chişinău | moldován, moldovai, moldovai köztársasági | moldován lej | MDL | bani |
Monaco | Monacói Hercegség | MC | Monaco | monacói, monacói hercegségi | euro/euró | EUR | cent |
Mongólia | Mongólia | MN | Ulánbátor | mongol, mongóliai | tugrik | MNT | möngö |
Montenegró | Montenegró | ME | Podgorica | montenegrói | euro/euró | EUR | cent |
Montserrat (MS1) | Montserrat | MS | Plymouth (MS2) | montserrati | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
Mozambik | Mozambiki Köztársaság | MZ | Maputo | mozambiki, mozambiki köztársasági | metical | MZN | centavo |
Namíbia | Namíbiai Köztársaság | NA | Windhoek | namíbiai, namíbiai köztársasági | namíbiai dollár | NAD | cent |
Namíbia | Namíbiai Köztársaság | NA | Windhoek | namíbiai, namíbiai köztársasági | rand | ZAR | cent |
Nauru | Naurui Köztársaság | NR | Yaren | naurui, naurui köztársasági | ausztrál dollár | AUD | cent |
Németország | Németországi Szövetségi Köztársaság | DE | Berlin | német, németországi, németországi szövetségi köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Nepál | Nepáli Demokratikus Szövetségi Köztársaság | NP | Katmandu | nepáli, nepáli demokratikus szövetségi köztársaság | nepáli rúpia | NPR | paisa |
Nicaragua | Nicaraguai Köztársaság | NI | Managua | nicaraguai, nicaraguai köztársasági | córdoba oro | NIO | centavo |
Niger | Nigeri Köztársaság | NE | Niamey | nigeri, nigeri köztársasági | CFA-frank (BCEAO) | XOF | centime |
Nigéria | Nigériai Szövetségi Köztársaság | NG | Abuja | nigériai, nigériai szövetségi köztársasági | naira | NGN | kobo |
Niue (NU1) | Niue | NU | Alofi | niuei | új-zélandi dollár | NZD | cent |
Norfolk-sziget (NF1) | Norfolk-sziget | NF | Kingston | norfolki, Norfolk-szigeti | ausztrál dollár | AUD | cent |
Norvégia | Norvég Királyság | NO | Oslo | norvég, norvégiai, norvég királysági | norvég korona | NOK | őre |
Nyugat-Szahara (EH1) | — | EH | El-Ajún | nyugat-szaharai | marokkói dirham | MAD | centime |
Olaszország | Olasz Köztársaság | IT | Róma | olasz, olaszországi, olasz köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Omán | Ománi Szultánság | OM | Maszkat | ománi, ománi szultánsági | ománi riál | OMR | baiza |
Oroszország | Oroszországi Föderáció | RU | Moszkva | orosz, oroszországi, oroszországi föderációi, oroszországi föderációbeli | orosz rubel | RUB | kopejka |
Örményország | Örmény Köztársaság | AM | Jereván | örmény, örményországi, örmény köztársasági | dram | AMD | luma |
Pakisztán | Pakisztáni Iszlám Köztársaság | PK | Iszlámábád | pakisztáni, pakisztáni iszlám köztársasági | pakisztáni rúpia | PKR | paisa |
Palau | Palaui Köztársaság | PW | Melekeok | palaui, palaui köztársasági | USA-dollár | USD | cent |
Panama | Panamai Köztársaság | PA | Panamaváros | panamai, panamai köztársasági | balboa | PAB | centésimo |
Panama | Panamai Köztársaság | PA | Panamaváros | panamai, panamai köztársasági | USA-dollár | USD | cent |
Pápua Új-Guinea | Pápua Új-Guinea Független Állam | PG | Port Moresby | pápua új-guineai, pápua új-guinea független állami | kina | PGK | toea |
Paraguay | Paraguayi Köztársaság | PY | Asunción | paraguayi, paraguayi köztársasági | guaraní | PYG | céntimo |
Peru | Perui Köztársaság | PE | Lima | perui, perui köztársasági | sol | PEN | céntimo |
Pitcairn-szigetek (PN1) | Pitcairn-szigetek | PN | Adamstown | pitcairni, Pitcairn-szigeteki | új-zélandi dollár | NZD | cent |
Portugália | Portugál Köztársaság | PT | Lisszabon | portugál, portugáliai, portugál köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
Puerto Rico (PR1) | Puerto Rico Társult Állam | PR | San Juan | Puerto Ricó-i, Puerto Rico társult állami | USA-dollár | USD | cent |
Réunion (RE1) | Réunion | RE | Saint-Denis | réunioni | euro/euró | EUR | cent |
Románia | Románia | RO | Bukarest | román, romániai | román lej | RON | bani |
Ruanda | Ruandai Köztársaság | RW | Kigali | ruandai, ruandai köztársasági | ruandai frank | RWF | centime |
Saint Kitts és Nevis | Saint Kitts és Nevis Államszövetség | KN | Basseterre | Saint Kitts és Nevis-i, Saint Kitts és Nevis államszövetségi | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
Saint Lucia | Saint Lucia | LC | Castries | Saint Lucia-i | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
Saint Vincent és Grenadine-szigetek | Saint Vincent és Grenadine-szigetek | VC | Kingstown | Saint Vincent és Grenadine-szigeteki | kelet-karibi dollár | XCD | cent |
Saint-Barthélemy (BL1) | Saint-Barthélemy térségi önkormányzat | BL | Gustavia | saint-barthélemyi, Saint-Barthélemy térségi önkormányzati | euro/euró | EUR | cent |
Saint-Martin (MF1) | Saint-Martin térségi önkormányzat | MF | Marigot | saint-martini, Saint-Martin térségi önkormányzati | euro/euró | EUR | cent |
Saint-Pierre és Miquelon (PM1) | Saint-Pierre és Miquelon Területi Közösség | PM | Saint-Pierre | Saint-Pierre és Miquelon-i, Saint-Pierre és Miquelon területi közösségi | euro/euró | EUR | cent |
Salamon-szigetek | Salamon-szigetek | SB | Honiara | Salamon-szigeteki | Salamon-szigeteki dollár | SBD | cent |
Salvador | Salvadori Köztársaság | SV | San Salvador | salvadori, salvadori köztársasági | salvadori colón (SV1) | SVC | centavo |
Salvador | Salvadori Köztársaság | SV | San Salvador | salvadori, salvadori köztársasági | USA-dollár | USD | cent |
San Marino | San Marino Köztársaság | SM | San Marino | San Marinó-i, San Marino köztársasági | euro/euró | EUR | cent |
São Tomé és Príncipe | São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság | ST | São Tomé | São Tomé és Príncipe-i, São Tomé és Príncipe demokratikus köztársasági | dobra | STN | cêntimo |
Seychelle-szigetek | Seychelle Köztársaság | SC | Victoria | seychelle-i, Seychelle-szigeteki, Seychelle köztársasági | seychelle-i rúpia | SCR | cent |
Sierra Leone | Sierra Leone Köztársaság | SL | Freetown | Sierra Leone-i, Sierra Leone köztársasági | leone | SLL (SL1) | cent |
Sierra Leone | Sierra Leone Köztársaság | SL | Freetown | Sierra Leone-i, Sierra Leone köztársasági | leone | SLE (SL1) | cent |
Sint Maarten (SX1) | Sint Maarten | SX | Philipsburg | Sint Maarten-i | holland antillai forint (SX1) | ANG | cent |
