Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2022. februárban induló képzések, keresztféléves
Tekintsd meg a felsőoktatási felvételi eljárás kihirdetett ponthatárait
íIntézmány | Intézmény neve | Szak | Képzési szint | Munkarend | Állami ösztöndíjas ponthatár | Önköltséges ponthatár |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) | M | N | 88 | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | nemzetközi tanulmányok (német nyelven) | M | N | 78 | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | vezetés és szervezés (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | marketing | M | N | 79 | n.i. |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | M | N | 84 | n.i. |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | M | N | 99 | n.i. |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | marketing | M | L | 83 | n.i. |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | L | 80 | n.i. |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | nemzetközi tanulmányok | M | L | 78 | 78 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | pénzügy | M | N | n.i. | n.i. |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | számvitel | M | N | n.i. | n.i. |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | pénzügy | M | L | 63 | 78 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | számvitel | M | L | n.i. | n.i. |
BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | táncművész | A | N | – | n.i. |
BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | földmérő- és térinformatikai mérnöki | M | N | 90 | n.i. |
BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | infrastruktúra-építőmérnöki | M | N | 83 | n.i. |
BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | szerkezet-építőmérnöki | M | N | 72 | 70 |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | energetikai mérnöki | M | N | 80 | n.i. |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök | M | N | 75 | n.i. |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | gépészeti modellezés (angol nyelven) | M | N | 76 | n.i. |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | gépészmérnöki | M | N | 75 | n.i. |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | ipari terméktervező mérnöki | M | N | 82 | n.i. |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | mechatronikai mérnöki | M | N | 83 | n.i. |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | műszaki menedzser | M | N | 74 | n.i. |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | pénzügy (angol nyelven) | M | N | 76 | n.i. |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) | M | N | 73 | 77 |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | N | 78 | 86 |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | regionális és környezeti gazdaságtan | M | L | 72 | 72 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | autonóm járműirányítási mérnöki (angol nyelven) | M | N | 90 | n.i. |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | járműmérnöki | M | N | 82 | 90 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | közlekedésmérnöki | M | N | 84 | n.i. |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | logisztikai mérnöki | M | N | 84 | n.i. |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | alkalmazott matematikus (angol nyelven) | M | N | 78 | n.i. |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | alkalmazott matematikus (magyar nyelven) | M | N | 78 | n.i. |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | fizikus | M | N | 72 | n.i. |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | matematikus | M | N | 72 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | biomérnöki | M | N | 70 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | biotechnológia | M | N | 87 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | gyógyszervegyész-mérnöki | M | N | 78 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | környezetmérnöki | M | N | 76 | 90 |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | műanyag- és száltechnológiai mérnöki | M | N | 72 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | vegyészmérnöki (angol nyelven) | M | N | 83 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | vegyészmérnöki (magyar nyelven) | M | N | 66 | n.i. |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | egészségügyi mérnöki | M | N | 80 | 88 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | gazdaságinformatikus | M | N | 72 | n.i. |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | mérnökinformatikus | M | N | 71 | 78 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | űrmérnöki | M | N | 72 | n.i. |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | villamosmérnöki | M | N | 72 | 78 |
CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | számvitel | M | N | 76 | n.i. |
DE-ÁJK | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | M | L | – | 80 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | szociálpolitika | M | N | 82 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | agrárközgazdász | M | N | 79 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | ellátásilánc-menedzsment (Debrecen) | M | N | 80 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | emberi erőforrás tanácsadó | M | N | 79 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | marketing | M | N | 80 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | M | N | 78 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | sportközgazdász | M | N | 70 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | számvitel | M | N | 69 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalatgazdaságtan | M | N | 80 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Debrecen) | M | N | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Debrecen) | M | N | 90 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (Szolnok) | M | N | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | N | 80 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vidékfejlesztési agrármérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | agrárközgazdász | M | L | 79 | 73 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | ellátásilánc-menedzsment (Debrecen) | M | L | 73 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | ellátásilánc-menedzsment (Szolnok) | M | L | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | emberi erőforrás tanácsadó | M | L | 80 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | marketing | M | L | 79 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | Master of Business Administration (MBA) | M | L | 70 | 85 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | L | 90 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | sportközgazdász | M | L | 78 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | számvitel | M | L | 70 | 90 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalatgazdaságtan | M | L | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (Debrecen) | M | L | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (Szolnok) | M | L | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | L | 78 | 88 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vidékfejlesztési agrármérnöki | M | L | n.i. | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | gazdaságinformatikus | M | N | 65 | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | mérnökinformatikus | M | N | 74 | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus | M | N | 78 | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | gazdaságinformatikus | M | L | – | 82 |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | mérnökinformatikus | M | L | – | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus | M | L | – | 100 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | állattenyésztő mérnöki | M | N | 70 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | M | N | 70 | 85 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | kertészmérnöki | M | N | 70 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | környezetgazdálkodási agrármérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | M | N | 80 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | növényorvosi | M | N | 76 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | növénytermesztő mérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | természetvédelmi mérnöki | M | N | 90 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | M | L | 80 | 90 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | M | L | 70 | 80 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | növénytermesztő mérnöki | M | L | 70 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | természetvédelmi mérnöki | M | L | 95 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | állattenyésztő mérnöki | M | T | – | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | gépészmérnöki | M | N | 50 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | környezetmérnöki | M | N | 70 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | létesítménymérnöki | M | N | 58 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | mechatronikai mérnöki | M | N | 80 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | műszaki menedzser | M | N | 58 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | sportmérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | szerkezet-építőmérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | településmérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | villamosmérnöki | M | N | 84 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | gépészmérnöki | M | L | 56 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | környezetmérnöki | M | L | 58 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | műszaki menedzser | M | L | 58 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | településmérnöki | M | L | 64 | 64 |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | alkalmazott matematikus (angol nyelven) | M | N | 87 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | biológus | M | N | 77 | 93 |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | biomérnöki | M | N | 82 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | geográfus | M | N | n.i. | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | geoinformatika | M | N | n.i. | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | hidrobiológus | M | N | 82 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | környezettudomány | M | N | n.i. | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | vegyész | M | N | 72 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | vegyészmérnöki | M | N | 71 | n.i. |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | gépészmérnöki | M | L | 76 | n.i. |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | M | L | 80 | 76 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | M | L | 68 | 94 |
EDUTUS | Edutus Egyetem | műszaki | F | L | – | 248 |
EDUTUS | Edutus Egyetem | marketing (Budapest) | M | L | 77 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | kulturális örökség tanulmányok | M | L | 74 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | M | L | 90 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]] | M | L | 90 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [német nyelv és kultúra szaktanára]] | M | L | n.i. | 88 |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] | M | L | 92 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [történelem szaktanár]] | M | L | 74 | 92 |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [történelemtanár]] | M | L | 86 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [4 félév [ének-zene tanár]] | M | L | 94 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | M | L | 82 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]] | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [4 félév [történelemtanár]] | M | L | 78 | 90 |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | történelem | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | tanári [2 félév [közgazdásztanár]] | M | L | 71 | n.i. |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | tanári [4 félév [közgazdásztanár]] | M | L | 75 | n.i. |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | L | 84 | n.i. |
EKKE-IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar | könyvtár- és információtudomány | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar | neveléstudomány | M | L | 73 | 77 |
EKKE-PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar | tanári [2 félév [pedagógiatanár]] | M | L | 86 | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | geográfus | M | L | 82 | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [2 félév [földrajz szaktanár]] | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [2 félév [földrajztanár]] | M | L | 90 | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [2 félév [kémia szaktanár]] | M | L | 82 | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [2 félév [kémiatanár]] | M | L | 90 | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [4 félév [földrajztanár]] | M | L | 86 | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [4 félév [kémiatanár]] | M | L | n.i. | 82 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | amerikanisztika | M | N | 90 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | anglisztika | M | N | 65 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | asszíriológia | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | filozófia | M | N | 88 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | francia nyelv, irodalom és kultúra | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | hebraisztika | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | klasszika-filológia | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | logika és tudományfilozófia | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | művészettörténet | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | német nemzetiségi nyelv és irodalom | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | német nyelv, irodalom és kultúra | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | néprajz | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | olasz nyelv, irodalom és kultúra | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | spanyol nyelv, irodalom és kultúra | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | történelem | M | N | 70 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | vallástudomány | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | marketing | M | N | 62 | 89 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | N | 68 | 80 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | pénzügy | M | N | 69 | 86 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | számvitel | M | N | 65 | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | N | 62 | 80 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | marketing | M | L | 62 | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | Master of Business Administration (MBA) | M | L | – | 60 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | L | 70 | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | pénzügy | M | L | 72 | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | számvitel | M | L | 66 | 66 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | L | 63 | 66 |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | autonómrendszer-informatikus (angol nyelven) | M | N | 86 | n.i. |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus (angol nyelven) (Szombathely) | M | N | 88 | n.i. |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus (Budapest) | M | N | 80 | n.i. |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus (Budapest) | M | E | 84 | 93 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | kisebbségpolitika (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | kisebbségpolitika (magyar nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | kulturális antropológia (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | kulturális antropológia (magyar nyelven) | M | N | n.i. | 99 |
ELTE-TKK | ELTE Tanárképző Központ | tanári [3 félév [gyógypedagógia-tanár]] | M | L | 60 | 76 |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | anyagtudomány (angol nyelven) | M | N | 88 | n.i. |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | környezettudomány (angol nyelven) | M | N | 90 | n.i. |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | vegyész (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | vegyész (magyar nyelven) | M | N | 76 | n.i. |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | gazdaságinformatikus | A | N | – | n.i. |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | mérnökinformatikus | A | N | – | n.i. |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | gazdálkodási és menedzsment | A | T | – | n.i. |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | gazdaságinformatikus | A | T | – | 316 |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | mérnökinformatikus | A | T | – | 286 |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | gazdálkodási és menedzsment | F | T | – | 284 |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | gazdaságinformatikus | F | T | – | n.i. |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | mérnökinformatikus [hálózati informatika] | F | T | – | 276 |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | mérnökinformatikus [rendszergazda] | F | T | – | 248 |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | mérnökinformatikus | M | N | 90 | 90 |
GFE-GK | Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar | gazdálkodási és menedzsment | A | N | – | 338 |
GFE-GK | Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar | gazdálkodási és menedzsment | A | L | – | 280 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazz-zongora] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzbasszusgitár] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzdob] | A | N | – | n.i. |
