Magyarország adatok
Magyarország régiói, régiókódok, megyéi, megyekódok fővárosa, főváros kerületei, járásai, járáskódok
Magyarország régiói, régiókódok
Régió neve | Régió kódja |
---|---|
Közép-Magyarország | 1 |
Közép-Dunántúl | 2 |
Nyugat-Dunántúl | 3 |
Dél-Dunántúl | 4 |
Észak-Magyarország | 5 |
Észak-Alföld | 6 |
Dél-Alföld | 7 |
Magyarország megyéi, megyekódok
Megye neve | Megye kódja | Régió neve | Régió kódja | |
---|---|---|---|---|
Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Csongrád | 06 | Dél-Alföld | 7 | |
Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Győr-Moson-Sopron | 08 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Heves | 10 | Észak-Magyarország | 5 | |
Komárom-Esztergom | 11 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Nógrád | 12 | Észak-Magyarország | 5 | |
Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Tolna | 17 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Vas | 18 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Zala | 20 | Nyugat-Dunántúl | 3 |
Főváros és Megyék
Főváros és Megyék | Kormányhivatalok | Kormányablakok |
---|---|---|
Budapest Főváros | Budapest Főváros | Budapest |
Pest Megye | Pest Megye | Pest |
Bács-Kiskun Megye | Bács-Kiskun Megye | Baranya |
Baranya Megye | Baranya Megye | Bács-Kiskun |
Békés Megye | Békés Megye | Békés |
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye | Borsod-Abaúj-Zemplén Megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
Csongrád Megye | Csongrád Megye | Csongrád |
Fejér Megye | Fejér Megye | Fejér |
Győr-Moson-Sopron Megye | Győr-Moson-Sopron Megye | Győr-Moson-Sopron |
Hajdú-Bihar Megye | Hajdú-Bihar Megye | Hajdú-Bihar |
Heves Megye | Heves Megye | Heves |
Jász-Nagykun-Szolnok Megye | Jász-Nagykun-Szolnok Megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
Komárom-Esztergom Megye | Komárom-Esztergom Megye | Komárom-Esztergom |
Nógrád Megye | Nógrád Megye | Nógrád |
Somogy Megye | Somogy Megye | Somogy |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
Tolna Megye | Tolna Megye | Tolna |
Vas Megye | Vas Megye | Vas |
Veszprém Megye | Veszprém Megye | Veszprém |
Zala Megye | Zala Megye | Zala |
Budapest Főváros kerületei
Budapest, Kerület | Létrehozásának dátuma | Kormányhivatalok | Kormányablakok |
---|---|---|---|
Budapest I. kerülete | 1873. november 17. | I. Kerületi Hivatal | I. kerület |
Budapest II. kerülete | 1873. november 17. | II. Kerületi Hivatal | II. kerület |
Budapest III. kerülete | 1873. november 17. | III. Kerületi Hivatal | III. kerület |
Budapest IV. kerülete | 1950. január 1. | IV. Kerületi Hivatal | IV. kerület |
Budapest V. kerülete | 1873. november 17. | V. Kerületi Hivatal | V. kerület |
Budapest VI. kerülete | 1873. november 17. | VI. Kerületi Hivatal | VI. kerület |
Budapest VII. kerülete | 1873. november 17. | VII. Kerületi Hivatal | VII. kerület |
Budapest VIII. kerülete | 1873. november 17. | VIII. Kerületi Hivatal | VIII. kerület |
Budapest IX. kerülete | 1873. november 17. | IX. Kerületi Hivatal | IX. kerület |
Budapest X. kerülete | 1873. november 17. | X. Kerületi Hivatal | X. kerület |
Budapest XI. kerülete | 1934. március 1.x | XI. Kerületi Hivatal | XI. kerület |
Budapest XII. kerülete | 1940. július 1.x | XII. Kerületi Hivatal | XII. kerület |
Budapest XIII. kerülete | 1938. június 15.x | XIII. Kerületi Hivatal | XIII. kerület |
Budapest XIV. kerülete | 1935. június 15.x | XIV. Kerületi Hivatal | XIV. kerület |
Budapest XV. kerülete | 1950. január 1. | XV. Kerületi Hivatal | XV. kerület |
Budapest XVI. kerülete | 1950. január 1. | XVI. Kerületi Hivatal | XVI. kerület |
Budapest XVII. kerülete | 1950. január 1. | XVII. Kerületi Hivatal | XVII. kerület |
Budapest XVIII. kerülete | 1950. január 1. | XVIII. Kerületi Hivatal | XVIII. kerület |
Budapest XIX. kerülete | 1950. január 1. | XIX. Kerületi Hivatal | XIX. kerület |
Budapest XX. kerülete | 1950. január 1. | XX. Kerületi Hivatal | XX. kerület |
Budapest XXI. kerülete | 1950. január 1. | XXI. Kerületi Hivatal | XXI. kerület |
Budapest XXII. kerülete | 1950. január 1. | XXII. Kerületi Hivatal | XXII. kerület |
Budapest XXIII. kerülete | 1994. december 11. | XXIII. Kerületi Hivatal | XXIII. kerület |
Magyarország Járásai
Járások |
---|
Ajka |
Aszód |
Bácsalmás |
Baja |
Baktalórántháza |
Balassagyarmat |
Balatonalmádi |
Balatonfüred |
Balmazújváros |
Barcs |
Bátonyterenye |
Békés |
Békéscsaba |
Bélapátfalva |
Berettyóújfalu |
Bicske |
Bóly |
Bonyhád |
Budakeszi |
Budapest I. kerület |
Budapest II. kerület |
Budapest III. kerület |
Budapest IV. kerület |
Budapest IX. kerület |
Budapest V. kerület |
Budapest VI. kerület |
Budapest VII. kerület |
Budapest VIII. kerület |
Budapest X. kerület |
Budapest XI. kerület |
Budapest XII. kerület |
Budapest XIII. kerület |
Budapest XIV. kerület |
Budapest XIX. kerület |
Budapest XV. kerület |
Budapest XVI. kerület |
Budapest XVII. kerület |
Budapest XVIII. kerület |
Budapest XX. kerület |
Budapest XXI. kerület |
Budapest XXII. kerület |
Budapest XXIII. kerület |
Cegléd |
Celldömölk |
Cigánd |
Csenger |
Csongrád |
Csorna |
Csurgó |
Dabas |
Debrecen |
Derecske |
Devecser |
Dombóvár |
Dunakeszi |
Dunaújváros |
Edelény |
Eger |
Encs |
Enying |
Esztergom |
Érd |
Fehérgyarmat |
Fonyód |
Füzesabony |
Gárdony |
Gödöllő |
Gönc |
Gyál |
Gyomaendrőd |
Gyöngyös |
Győr |
Gyula |
Hajdúböszörmény |
Hajdúhadház |
Hajdúnánás |
Hajdúszoboszló |
Hatvan |
Hegyhát |
Heves |
Hódmezővásárhely |
Ibrány |
Jánoshalma |
Jászapáti |
Jászberény |
Kalocsa |
Kaposvár |
Kapuvár |
Karcag |
Kazincbarcika |
Kecskemét |
Kemecse |
Keszthely |
Kisbér |
Kiskőrös |
Kiskunfélegyháza |
Kiskunhalas |
Kiskunmajsa |
Kistelek |
Kisvárda |
Komárom |
Komló |
Körmend |
Kőszeg |
Kunhegyes |
Kunszentmárton |
Kunszentmiklós |
Lenti |
Letenye |
Makó |
Marcali |
Martonvásár |
Mátészalka |
Mezőcsát |
Mezőkovácsháza |
Mezőkövesd |
Mezőtúr |
Miskolc |
Mohács |
Monor |
Mór |
Mórahalom |
Mosonmagyaróvár |
Nagyatád |
Nagykálló |
Nagykanizsa |
Nagykáta |
Nagykőrös |
Nyíradony |
Nyírbátor |
Nyíregyháza |
Orosháza |
Oroszlány |
Ózd |
Paks |
Pannonhalma |
Pápa |
Pásztó |
Pécs |
Pécsvárad |
Pétervására |
Pilisvörösvár |
Püspökladány |
Putnok |
Ráckeve |
Rétság |
Salgótarján |
Sárbogárd |
Sarkad |
Sárospatak |
Sárvár |
Sátoraljaújhely |
Sellye |
Siklós |
Siófok |
Sopron |
Sümeg |
Szarvas |
Szécsény |
Szeged |
Szeghalom |
Székesfehérvár |
Szekszárd |
Szentendre |
Szentes |
Szentgotthárd |
Szentlőrinc |
Szerencs |
Szigetszentmiklós |
Szigetvár |
Szikszó |
Szob |
Szolnok |
Szombathely |
Tab |
Tamási |
Tapolca |
Tata |
Tatabánya |
Tét |
Tiszafüred |
Tiszakécske |
Tiszaújváros |
Tiszavasvári |
Tokaj |
Tolna |
Törökszentmiklós |
Vác |
Várpalota |
Vásárosnamény |
Vasvár |
Vecsés |
Veszprém |
Záhony |
Zalaegerszeg |
Zalaszentgrót |
Zirc |
Magyarország járásai, járáskódok
Járás neve | Járás kódja | Megye neve | Megye kódja | Régió neve | Régió kódja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapest I. kerület | 001 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest II. kerület | 002 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest III. kerület | 003 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest IV. kerület | 004 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest V. kerület | 005 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest VI. kerület | 006 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest VII. kerület | 007 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest VIII. kerület | 008 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest IX. kerület | 009 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest X. kerület | 010 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XI. kerület | 011 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XII. kerület | 012 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XIII. kerület | 013 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XIV. kerület | 014 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XV. kerület | 015 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XVI. kerület | 016 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XVII. kerület | 017 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XVIII. kerület | 018 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XIX. kerület | 019 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XX. kerület | 020 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XXI. kerület | 021 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XXII. kerület | 022 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budapest XXIII. kerület | 023 | Budapest | 01 | Közép-Magyarország | 1 | |
Bólyi | 024 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Hegyháti | 025 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Komlói | 026 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Mohácsi | 027 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Pécsi | 028 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Pécsváradi | 029 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Sellyei | 030 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Siklósi | 031 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Szentlőrinci | 032 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Szigetvári | 033 | Baranya | 02 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Bácsalmási | 034 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Bajai | 035 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Jánoshalmai | 036 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Kalocsai | 037 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Kecskeméti | 038 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Kiskőrösi | 039 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Kiskunfélegyházi | 040 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Kiskunhalasi | 041 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Kiskunmajsai | 042 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Kunszentmiklósi | 043 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Tiszakécskei | 044 | Bács-Kiskun | 03 | Dél-Alföld | 7 | |
Békési | 045 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Békéscsabai | 046 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Gyomaendrődi | 047 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Gyulai | 048 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Mezőkovácsházai | 049 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Orosházi | 050 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Sarkadi | 051 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Szarvasi | 052 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Szeghalmi | 053 | Békés | 04 | Dél-Alföld | 7 | |
Cigándi | 054 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Edelényi | 055 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Encsi | 056 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Gönci | 057 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Kazincbarcikai | 058 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Mezőcsáti | 059 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Mezőkövesdi | 060 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Miskolci | 061 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Ózdi | 062 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Putnoki | 063 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Sárospataki | 064 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Sátoraljaújhelyi | 065 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Szerencsi | 066 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Szikszói | 067 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Tiszaújvárosi | 068 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Tokaji | 069 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 05 | Észak-Magyarország | 5 | |
Csongrádi | 070 | Csongrád | 06 | Dél-Alföld | 7 | |
Hódmezővásárhelyi | 071 | Csongrád | 06 | Dél-Alföld | 7 | |
Kisteleki | 072 | Csongrád | 06 | Dél-Alföld | 7 | |
Makói | 073 | Csongrád | 06 | Dél-Alföld | 7 | |
Mórahalmi | 074 | Csongrád | 06 | Dél-Alföld | 7 | |
Szegedi | 075 | Csongrád | 06 | Dél-Alföld | 7 | |
Szentesi | 076 | Csongrád | 06 | Dél-Alföld | 7 | |
Bicskei | 077 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Dunaújvárosi | 078 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Enyingi | 079 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Gárdonyi | 080 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Martonvásári | 081 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Móri | 082 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Polgárdi | 083 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Sárbogárdi | 084 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Székesfehérvári | 085 | Fejér | 07 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Csornai | 086 | Győr-Moson-Sopron | 08 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Győri | 087 | Győr-Moson-Sopron | 08 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Kapuvári | 088 | Győr-Moson-Sopron | 08 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Mosonmagyaróvári | 089 | Győr-Moson-Sopron | 08 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Pannonhalmi | 090 | Győr-Moson-Sopron | 08 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Soproni | 091 | Győr-Moson-Sopron | 08 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Téti | 092 | Győr-Moson-Sopron | 08 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Balmazújvárosi | 093 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Berettyóújfalui | 094 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Debreceni | 095 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Derecskei | 096 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Hajdúböszörményi | 097 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Hajdúhadházi | 098 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Hajdúnánási | 099 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Hajdúszoboszlói | 100 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Nyíradonyi | 101 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Püspökladányi | 102 | Hajdú-Bihar | 09 | Észak-Alföld | 6 | |
Bélapátfalvai | 103 | Heves | 10 | Észak-Magyarország | 5 | |
Egri | 104 | Heves | 10 | Észak-Magyarország | 5 | |
Füzesabonyi | 105 | Heves | 10 | Észak-Magyarország | 5 | |
Gyöngyösi | 106 | Heves | 10 | Észak-Magyarország | 5 | |
Hatvani | 107 | Heves | 10 | Észak-Magyarország | 5 | |
Hevesi | 108 | Heves | 10 | Észak-Magyarország | 5 | |
Pétervásárai | 109 | Heves | 10 | Észak-Magyarország | 5 | |
Esztergomi | 110 | Komárom-Esztergom | 11 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Kisbéri | 111 | Komárom-Esztergom | 11 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Komáromi | 112 | Komárom-Esztergom | 11 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Oroszlányi | 113 | Komárom-Esztergom | 11 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Tatai | 114 | Komárom-Esztergom | 11 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Tatabányai | 115 | Komárom-Esztergom | 11 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Balassagyarmati | 116 | Nógrád | 12 | Észak-Magyarország | 5 | |
Bátonyterenyei | 117 | Nógrád | 12 | Észak-Magyarország | 5 | |
Pásztói | 118 | Nógrád | 12 | Észak-Magyarország | 5 | |
Rétsági | 119 | Nógrád | 12 | Észak-Magyarország | 5 | |
Salgótarjáni | 120 | Nógrád | 12 | Észak-Magyarország | 5 | |
Szécsényi | 121 | Nógrád | 12 | Észak-Magyarország | 5 | |
Aszódi | 122 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Budakeszi | 123 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Ceglédi | 124 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Dabasi | 125 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Dunakeszi | 126 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Érdi | 127 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Gödöllői | 128 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Gyáli | 129 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Monori | 130 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Nagykátai | 131 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Nagykőrösi | 132 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Pilisvörösvári | 133 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Ráckevei | 134 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Szentendrei | 135 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Szigetszentmiklósi | 136 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Szobi | 137 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Váci | 138 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Vecsési | 139 | Pest | 13 | Közép-Magyarország | 1 | |
Barcsi | 140 | Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Csurgói | 141 | Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Fonyódi | 142 | Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Kaposvári | 143 | Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Marcali | 144 | Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Nagyatádi | 145 | Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Siófoki | 146 | Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Tabi | 147 | Somogy | 14 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Baktalórántházai | 148 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Csengeri | 149 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Fehérgyarmati | 150 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Ibrányi | 151 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Kemecsei | 152 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Kisvárdai | 153 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Mátészalkai | 154 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Nagykállói | 155 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Nyírbátori | 156 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Nyíregyházai | 157 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Tiszavasvári | 158 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Vásárosnaményi | 159 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Záhonyi | 160 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 15 | Észak-Alföld | 6 | |
Jászapáti | 161 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Jászberényi | 162 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Karcagi | 163 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Kunhegyesi | 164 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Kunszentmártoni | 165 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Mezőtúri | 166 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Szolnoki | 167 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Tiszafüredi | 168 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Törökszentmiklósi | 169 | Jász-Nagykun-Szolnok | 16 | Észak-Alföld | 6 | |
Bonyhádi | 170 | Tolna | 17 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Dombóvári | 171 | Tolna | 17 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Paksi | 172 | Tolna | 17 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Szekszárdi | 173 | Tolna | 17 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Tamási | 174 | Tolna | 17 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Tolnai | 175 | Tolna | 17 | Dél-Dunántúl | 4 | |
Celldömölki | 176 | Vas | 18 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Körmendi | 177 | Vas | 18 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Kőszegi | 178 | Vas | 18 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Sárvári | 179 | Vas | 18 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Szentgotthárdi | 180 | Vas | 18 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Szombathelyi | 181 | Vas | 18 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Vasvári | 182 | Vas | 18 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Ajkai | 183 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Balatonalmádi | 184 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Balatonfüredi | 185 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Devecseri | 186 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Pápai | 187 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Sümegi | 188 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Tapolcai | 189 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Várpalotai | 190 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Veszprémi | 191 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Zirci | 192 | Veszprém | 19 | Közép-Dunántúl | 2 | |
Keszthelyi | 193 | Zala | 20 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Lenti | 194 | Zala | 20 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Letenyei | 195 | Zala | 20 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Nagykanizsai | 196 | Zala | 20 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Zalaegerszegi | 197 | Zala | 20 | Nyugat-Dunántúl | 3 | |
Zalaszentgróti | 198 | Zala | 20 | Nyugat-Dunántúl | 3 |
Kerületek és városrészeik
táblázat hamarosan
Korábbi adatok
Magyarország közigazgatási területbeosztása, 2014. január 1. (pdf, 349,3 KB)
Magyarország közigazgatási egységei 2014.01.01. (xls, 1,4 MB)
Közigazgatási változások Magyarországon 1970-2015 (xls, 126,5 KB)
Magyarország régiói, 2014. január 1. (pdf, 28,0 KB)
Magyarország megyéi, 2014. január 1. (pdf, 58,1 KB)
Magyarország járásai, 2014. január 1. (pdf, 145,2 KB)
Magyarország települései jogállás szerint, 2014. január 1. (pdf, 261,1 KB)