Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2024. februárban induló képzések, keresztféléves
Tekintsd meg a felsőoktatási felvételi eljárás kihirdetett ponthatárait
Az intézmény, kar betűkódja | Intézmény neve | Szak | Képzési szint | Munkarend | Állami ösztöndíjas ponthatár | Önköltséges ponthatár |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | nemzetközi tanulmányok (német nyelven) | M | N | 94 | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | vezetés és szervezés (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | cirkuszművészet | A | N | – | n.i. |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | táncművész | A | N | – | n.i. |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | táncos és próbavezető | A | N | – | 400 |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | tanári [2 félév [tánctanár [kortárstánc]]] | M | N | 97 | n.i. |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | tanári [4 félév [tánctanár [kortárstánc]]] | M | N | 98 | n.i. |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | pénzügy | M | N | n.i. | n.i. |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | számvitel | M | N | n.i. | n.i. |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | pénzügy | M | L | 60 | 68 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | számvitel | M | L | 73 | 69 |
BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | földmérő- és térinformatikai mérnöki | M | N | 90 | n.i. |
BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | szerkezet-építőmérnöki | M | N | 72 | 80 |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | energetikai mérnöki | M | N | 82 | 97 |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök | M | N | 78 | 96 |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | gépészeti modellezés (angol nyelven) | M | N | 79 | n.i. |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | gépészmérnöki | M | N | 71 | 95 |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | ipari terméktervező mérnöki | M | N | 81 | n.i. |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | mechatronikai mérnöki | M | N | 77 | 80 |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | műszaki menedzser | M | N | 80 | 94 |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | pénzügy (angol nyelven) | M | N | 85 | n.i. |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) | M | N | 73 | n.i. |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) | M | N | 75 | n.i. |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | N | 72 | n.i. |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | regionális és környezeti gazdaságtan | M | L | 76 | 86 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | autonóm járműirányítási mérnöki (angol nyelven) | M | N | 77 | 84 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | járműmérnöki | M | N | 80 | 100 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | közlekedésmérnöki | M | N | 84 | n.i. |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | logisztikai mérnöki | M | N | 84 | n.i. |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | logisztikai mérnöki | M | L | 90 | n.i. |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | alkalmazott matematikus (angol nyelven) | M | N | 94 | n.i. |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | alkalmazott matematikus (magyar nyelven) | M | N | 88 | n.i. |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | fizikus | M | N | 82 | n.i. |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | matematikus | M | N | 72 | 72 |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | biomérnöki | M | N | 80 | 91 |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | biotechnológia | M | N | 71 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | gyógyszervegyész-mérnöki | M | N | 73 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | környezetmérnöki | M | N | 73 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | műanyag- és száltechnológiai mérnöki | M | N | 77 | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | vegyészmérnöki (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | vegyészmérnöki (magyar nyelven) | M | N | 76 | n.i. |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | egészségügyi mérnöki | M | N | 82 | 84 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | gazdaságinformatikus | M | N | 78 | 84 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | mérnökinformatikus | M | N | 72 | 87 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | űrmérnöki | M | N | 81 | 72 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | villamosmérnöki | M | N | 71 | 76 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | muzeológia | M | N | 86 | 84 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | szociálpolitika | M | N | 81 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | agrárközgazdász | M | N | 88 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | ellátásilánc-menedzsment (Debrecen) | M | N | 74 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | emberi erőforrás tanácsadó | M | N | 74 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | marketing | M | N | 74 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | M | N | 78 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | sportközgazdász | M | N | 74 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | számvitel | M | N | 74 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalatgazdaságtan | M | N | 84 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Debrecen) | M | N | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Debrecen) | M | N | 84 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (Szolnok) | M | N | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | N | 74 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vidékfejlesztési agrármérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | agrárközgazdász | M | L | 75 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | ellátásilánc-menedzsment (Debrecen) | M | L | 68 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | ellátásilánc-menedzsment (Szolnok) | M | L | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | emberi erőforrás tanácsadó | M | L | 70 | 100 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | marketing | M | L | 70 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | Master of Business Administration (MBA) | M | L | 70 | 73 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | L | 80 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | sportközgazdász | M | L | 74 | 84 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | számvitel | M | L | 73 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalatgazdaságtan | M | L | 88 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (Debrecen) | M | L | 70 | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vállalkozásfejlesztés (Szolnok) | M | L | n.i. | n.i. |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | L | 79 | 64 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | vidékfejlesztési agrármérnöki | M | L | 84 | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | adattudomány | M | N | 72 | 75 |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | gazdaságinformatikus | M | N | 89 | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | mérnökinformatikus | M | N | 82 | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus | M | N | 80 | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | adattudomány | M | L | – | 76 |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | gazdaságinformatikus | M | L | – | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | mérnökinformatikus | M | L | – | n.i. |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus | M | L | – | 91 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | állattenyésztő mérnöki | M | N | 80 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | M | N | 80 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | kertészmérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | környezetgazdálkodási agrármérnöki | M | N | 70 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | növényorvosi | M | N | 53 | 62 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | növénytermesztő mérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | természetvédelmi mérnöki | M | N | 80 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | állattenyésztő mérnöki | M | L | 80 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | M | L | 80 | 80 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | M | L | 90 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | növénytermesztő mérnöki | M | L | 70 | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | természetvédelmi mérnöki | M | L | n.i. | n.i. |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | állattenyésztő mérnöki | M | T | – | 80 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | gépészmérnöki | M | N | 62 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | környezetmérnöki | M | N | 58 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | mechatronikai mérnöki | M | N | 79 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | műszaki menedzser | M | N | 52 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | sportmérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | szerkezet-építőmérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | településmérnöki | M | N | n.i. | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | villamosmérnöki | M | N | 84 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | gépészmérnöki | M | L | 57 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | környezetmérnöki | M | L | 64 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | műszaki menedzser | M | L | 58 | n.i. |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | településmérnöki | M | L | 58 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | alkalmazott matematikus (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | alkalmazott matematikus (magyar nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | biológus | M | N | 71 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | biomérnöki | M | N | 82 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | geográfus | M | N | 90 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | geoinformatika | M | N | n.i. | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | hidrobiológus | M | N | 82 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | környezettudomány | M | N | n.i. | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | vegyész | M | N | 77 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | vegyészmérnöki | M | N | 74 | n.i. |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | tanári [3 félév [földrajztanár]] | M | L | 84 | n.i. |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | gépészmérnöki | M | L | 76 | 92 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | M | L | 68 | n.i. |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | M | L | 64 | 68 |
EDUTUS | Edutus Egyetem | marketing (Budapest) | M | L | 72 | n.i. |
EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő | M | N | n.i. | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | kulturális örökség tanulmányok | M | L | 86 | 74 |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | nemzetközi tanulmányok | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [ének-zene tanár]] | M | L | 88 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]] | M | L | 90 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [német nyelv és kultúra szaktanára]] | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [történelem szaktanár]] | M | L | 90 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [2 félév [történelemtanár]] | M | L | 86 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [3 félév [ének-zene tanár]] | M | L | 90 | 94 |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [3 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | M | L | 74 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [3 félév [német nyelv és kultúra tanára]] | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | tanári [3 félév [történelemtanár]] | M | L | 82 | n.i. |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | történelem | M | L | 78 | n.i. |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | tanári [2 félév [közgazdásztanár]] | M | L | 78 | n.i. |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | M | L | 75 | 87 |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | tanári [4 félév [közgazdásztanár]] | M | L | 68 | n.i. |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | L | 76 | n.i. |
EKKE-IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar | könyvtár- és információtudomány | M | L | 74 | n.i. |
EKKE-IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar | tanári [2 félév [könyvtárostanár]] | M | L | 78 | n.i. |
EKKE-IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar | tanári [4 félév [könyvtárostanár]] | M | L | 82 | n.i. |
EKKE-PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar | neveléstudomány | M | L | 86 | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | geográfus | M | L | 71 | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [2 félév [kémia szaktanár]] | M | L | n.i. | n.i. |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [2 félév [kémiatanár]] | M | L | 74 | 86 |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | tanári [3 félév [kémiatanár]] | M | L | 82 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | zenekultúra | A | N | – | 392 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | zenekultúra | A | L | – | 396 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | amerikanisztika | M | N | 90 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | francia nyelv, irodalom és kultúra | M | N | 90 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | Kína-tanulmányok | M | N | 88 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | művészettörténet | M | N | 90 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | olasz nyelv, irodalom és kultúra | M | N | 85 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | régészet | M | N | 85 | n.i. |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | spanyol nyelv, irodalom és kultúra | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | marketing | M | N | 55 | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | N | 55 | 63 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | pénzügy | M | N | 56 | 89 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | számvitel | M | N | 55 | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | N | 55 | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | marketing | M | L | 59 | 83 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | Master of Business Administration (MBA) | M | L | – | 57 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | M | L | 65 | n.i. |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | pénzügy | M | L | 59 | 61 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | számvitel | M | L | 58 | 75 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | vezetés és szervezés | M | L | 56 | 62 |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | autonómrendszer-informatikus (angol nyelven) | M | N | 80 | n.i. |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus (angol nyelven) (Szombathely) | M | N | 93 | n.i. |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus (Budapest) | M | N | 80 | 90 |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | programtervező informatikus (Budapest) | M | E | 83 | 90 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | kisebbségpolitika (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | kisebbségpolitika (magyar nyelven) | M | N | 93 | n.i. |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | kulturális antropológia (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | kulturális antropológia (magyar nyelven) | M | N | 97 | n.i. |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | szociálpolitika | M | N | 93 | n.i. |
ELTE-TKK | ELTE Tanárképző Központ | tanári [3 félév [gyógypedagógia-tanár]] | M | L | 76 | 71 |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | környezettudomány (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | vegyész (angol nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | vegyész (magyar nyelven) | M | N | 83 | n.i. |
GDE | Gábor Dénes Egyetem | mérnökinformatikus | M | N | n.i. | n.i. |
GDE | Gábor Dénes Egyetem | mérnökinformatikus | M | L | n.i. | n.i. |
IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | stratégiai nemzetközi menedzsment (angol nyelven) | M | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazz-zongora] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzbasszusgitár] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzdob] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzének] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzgitár] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzharsona] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzszaxofon] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazztrombita] | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest) | A | N | – | 428 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (Budapest) | A | N | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (Budapest) | A | N | – | 269 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | üzemmérnök-informatikus (angol nyelven) (Budapest) | A | N | – | 276 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | anglisztika (Budapest) | A | L | – | 272 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazz-zongora] | A | L | – | 400 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzbasszusgitár] | A | L | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzdob] | A | L | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzének] | A | L | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzgitár] | A | L | – | 400 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzharsona] | A | L | – | n.i. |
KJE | Kodolányi János Egyetem | előadó-művészet [jazzszaxofon] | A | L | – | n.i. |
