Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO Tagországok
North Atlantic Treaty Organisation
31 NATO Tagország
| Tagország | Csatlakozás |
|---|---|
| Albánia | 2009 |
| Belgium | 1949 |
| Bulgária | 2004 |
| Cseh Köztársaság | 1999 |
| Dánia | 1949 |
| Egyesült Államok | 1949 |
| Egyesült Királyság | 1949 |
| Észak-Macedónia | 2020 |
| Észtország | 2004 |
| Franciaország | 1949 |
| Görögország | 1952 |
| Hollandia | 1949 |
| Horvátország | 2009 |
| Izland | 1949 |
| Kanada | 1949 |
| Lengyelország | 1999 |
| Lettország | 2004 |
| Litvánia | 2004 |
| Luxemburg | 1949 |
| Magyarország | 1999 |
| Montenegró | 2017 |
| Németország | 1955 |
| Norvégia | 1949 |
| Olaszország | 1949 |
| Portugália | 1949 |
| Románia | 2004 |
| Spanyolország | 1982 |
| Szlovákia | 2004 |
| Szlovénia | 2004 |
| Törökország | 1952 |
| Finnország | 2023 |


