OKM Országos kompetenciamérés 2022-2023,
(Digitális országos mérések 2022-2023)
Példafeladatok, mintafeladatok
2022. augusztus 24.
Az alábbiakban tájékoztatásul közlünk olyan példafeladatokat, rövid feladatsorokat, amelyekhez hasonlóak meg fognak jelenni a digitális mérésekben. A feladatok kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy bemutassuk a jellemző feladattípusokat. A közölt feladatok nem tükrözik a mérésekben szereplő feladatok számát, a mérési területek tesztjeihez meghatározott összetételi arányokat.
A matematika, természettudomány és szövegértés tesztben szereplő feladatok felépítését, a kérdéstípusokat és a válaszadás módját mutatja be az Útmutató.
Matematika példafeladatok:
| Feladat címe | Kérdések száma | Ajánlott évfolyam | |
| Kedvezmény | 1 | 6–11. | A matematika példafeladatokhoz tartozó javítókulcsok |
| Síkfutás | 3 | 4–11. | |
| Lakás | 2 | 4–11. | |
| Akció | 1 | 6–11. | |
| Új szálloda | 1 | 6–11. | |
| Rejtvényfejtő verseny | 1 | 4–11. | |
| Hangterjedelem | 1 | 8–11. | |
| Diagramok II. | 1 | 8–11. | |
| Bajnokság | 1 | 6–11. | |
| Repülőút I. | 1 | 6–11. |
Szövegértés példafeladatok:
| Feladat címe | Kérdések száma | Ajánlott évfolyam | |
| Székesegyház Párizs szívében | 14 | 8–11. | A szövegértés példafeladatokhoz tartozó javítókulcsok |
| Tíz emelet boldogság | 14 | 4–7. |
Természettudomány példafeladatok:
| Feladat címe | Kérdések száma | Ajánlott évfolyam | |
| Hasonlóság | 1 | 8–11. | A természettudomány példafeladatokhoz tartozó javítókulcsok |
| Nap és Hold | 1 | 6–11. | |
| Kísérlet | 1 | 6–11. | |
| Színes fények | 1 | 8–11. | |
| Artisták | 1 | 8–11. | |
| Évszakok | 1 | 8–11. | |
| Robotbogár | 1 | 6–11. | |
| Ejtőernyők | 1 | 8–11. | |
| Oroszlán és gazella | 1 | 6–11. | |
| Vulkanizmus jele | 1 | 8–11. | |
| Madár | 1 | 6–11. | |
| Tűzifa | 1 | 8–11. |
Az angol és német cél- és idegen nyelvi méréseben szereplő feladatok felépítését, a kérdéstípusokat és a válaszadás módját mutatja be az Útmutató.
Angol nyelvi mérések példafeladatai:
| Feladat címe | Mért tevékenység | KER szerinti szint | |
| Karácsony este | olvasott szöveg értése | A1 | Az angol nyelvi példafeladatokhoz tartozó javítókulcsok |
| Peter szobája | szövegalkotás elemei | A1 | |
| Reggel | szövegalkotás elemei | A1 | |
| Utazás | olvasott szöveg értése | A1 | |
| Angolok | olvasott szöveg értése | A2 | |
| A nagymamám | szövegalkotás elemei | A2 | |
| A tukán | olvasott szöveg értése | A2 | |
| Dzsúdó | szövegalkotás elemei | A2 | |
| Emily szobája | szövegalkotás elemei | A2 | |
| Kajaktábor | olvasott szöveg értése | A2 | |
| Kérj segítséget! | szövegalkotás elemei | A2 | |
| Pillecukorsütés | szövegalkotás elemei | A2 | |
| Városnéző séta Londonban | olvasott szöveg értése | A2 | |
| Közlemény | olvasott szöveg értése | B1 | |
| Külföldi munka | olvasott szöveg értése | B1 | |
| Szent Giles | olvasott szöveg értése | B1 | |
| Szuperszámítógépek | olvasott szöveg értése | B1 | |
| Telefonfüggőség | szövegalkotás elemei | B2 | |
| Hétvége | hallott szöveg értése | A1 | |
| Hol van a lány? | hallott szöveg értése | A1 | |
| Kedvenc állat | hallott szöveg értése | A1 | |
| Siessünk! | hallott szöveg értése | A1 | |
| Sportolás | hallott szöveg értése | A1 | |
| Állásinterjú | hallott szöveg értése | A2 | |
| Fájdalom | hallott szöveg értése | A2 | |
| Főzőcske | hallott szöveg értése | A2 | |
| Házimunka | hallott szöveg értése | B1 | |
| Louvre | hallott szöveg értése | B1 | |
| Női űrhajós | hallott szöveg értése | B1 | |
| Sarah estéje | hallott szöveg értése | B1 | |
| Interjú | hallott szöveg értése | B2 |
Német nyelvi mérések példafeladatai:
| Feladat címe | Mért tevékenység | KER szerinti szint | |
| A szabadban | olvasott szöveg értése | A1 | A német nyelvi példafeladatokhoz tartozó javítókulcsok |
| Interjú egy diákkal | szövegalkotás elemei | A1 | |
| Iskolai menza Brazíliában | olvasott szöveg értése | A1 | |
| Lara és Isabella | olvasott szöveg értése | A1 | |
| Lena | olvasott szöveg értése | A1 | |
| Mozi | szövegalkotás elemei | A1 | |
| Találkozó | szövegalkotás elemei | A1 | |
| Bécs | szövegalkotás elemei | A2 | |
| Betegség | olvasott szöveg értése | A2 | |
| Focista | szövegalkotás elemei | A2 | |
| Szünidő | olvasott szöveg értése | A2 | |
| Télen | olvasott szöveg értése | A2 | |
| Városnézés | olvasott szöveg értése | A2 | |
| Az első labdák | szövegalkotás elemei | B1 | |
| Zsiráfok | olvasott szöveg értése | B1 | |
| Mi a címe? | olvasott szöveg értése | B2 | |
| Frida | hallott szöveg értése | A1 | |
| Hol halljuk? | hallot szöveg értése | A1 | |
| Justus hobbija | hallott szöveg értése | A1 | |
| Ki vigyáz a macskára? | hallott szöveg értése | A1 | |
| Edzés után | hallott szöveg értése | A1 | |
| Iskolában | hallott szöveg értése | A2 | |
| Piac | hallott szöveg értése | A2 | |
| Tobias és Anna | hallott szöveg értése | A2 | |
| Stefanie üzenete | hallott szöveg értése | B1 | |
| Moringa fa | hallott szöveg értése | B1 |
A kínai célnyelvi mérésben szereplő feladatok felépítését, a kérdéstípusokat és a válaszadás módját mutatja be az Útmutató.
| Nyelv | Kérdések száma | |
| Kínai feladatlap | 10 | A kínai célnyelvi példafeladatokhoz tartozó javítókulcsok |