Felsőoktatási intézmények
Államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények
| Név | Kód | Székhely címe | Intézményi azonosító | Fenntartó | Típus |
| Adventista Teológiai Főiskola | ATF | 2119 Pécel, Ráday u. 12. | FI63573 | Hetednapi Adventista Egyház | főiskola |
| Állatorvostudományi Egyetem | ATE | 1078 Budapest, István utca 2. | FI21261 | Marek József Alapítvány | egyetem |
| Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | ANNYE | 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3. | FI65852 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | egyetem |
| Apor Vilmos Katolikus Főiskola | AVKF | 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. | FI21962 | Váci Egyházmegye | főiskola |
| A Tan Kapuja Buddhista Főiskola | TKBF | 1098 Budapest, Börzsöny u. 11. | FI62370 | A Tan Kapuja Buddhista Egyház | főiskola |
| Baptista Teológiai Akadémia | BTA | 1068 Budapest, Benczúr utca 31. | FI46994 | Magyarországi Baptista Egyház | főiskola |
| Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | BHF | 1039 Budapest, Attila utca 8. | FI21010 | Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége | főiskola |
| Brenner János Hittudományi Főiskola | BJHF | 9021 Győr, Káptalandomb 7. | FI83335 | Győri Egyházmegye | főiskola |
| Budapesti Corvinus Egyetem | CORVINUS | 1093 Budapest, Fővám tér 8. | FI43814 | Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány | egyetem |
| Budapesti Gazdasági Egyetem | BGE | 1055 Budapest, Markó utca 29-31. | FI82314 | Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Budapesti Metropolitan Egyetem | METU | 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. | FI33842 | BKF Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | BME | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. | FI23344 | Kulturális és Innovációs Minisztérium | egyetem |
| Budapest Kortárstánc Főiskola | BKTF | 1036 Budapest, Perc utca 2. | FI73150 | Új Előadóművészeti Alapítvány | főiskola |
| Debreceni Egyetem | DE | 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. | FI17198 | Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Debreceni Református Hittudományi Egyetem | DRHE | 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. | FI12746 | Tiszántúli Református Egyházkerület | egyetem |
| Dunaújvárosi Egyetem | DUE | 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a. | FI60345 | Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Edutus Egyetem | EDUTUS | 2800 Tatabánya, Stúdium tér | FI83139 | EDUTUS Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Egri Hittudományi Főiskola | EGHF | 3300 Eger, Foglár György utca 6. | FI88165 | Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegye | főiskola |
| Eötvös József Főiskola | EJF | 6500 Baja, Szegedi út 2. | FI51105 | Kulturális és Innovációs Minisztérium | főiskola |
| Eötvös Loránd Tudományegyetem | ELTE | 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. | FI80798 | Kulturális és Innovációs Minisztérium | egyetem |
| Esztergomi Hittudományi Főiskola | ESZHF | 2500 Esztergom, Szent István tér 10. | FI23234 | Magyar Katolikus Egyház Esztergom-Budapesti Főegyházmegye | főiskola |
| Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | EKKE | 3300 Eger, Eszterházy tér 1. | FI10955 | Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegye | egyetem |
| Evangélikus Hittudományi Egyetem | EHE | 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. | FI83342 | Magyarországi Evangélikus Egyház | egyetem |
| Gábor Dénes Főiskola | GDF | 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70. | FI54333 | Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítvány | főiskola |
| Gál Ferenc Egyetem | GFE | 6720 Szeged, Dóm tér 6. | FI18580 | Szeged-Csanádi Egyházmegye | alkalmazott tudományok egyeteme |
| IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | IBS | 1031 Budapest, Záhony utca 7. | FI35200 | PRO IBS Oktatásszervező és Intézményfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság | főiskola |
| Innovációs Társadalomtudományi Felsőoktatási Intézmény „állami elismerése folyamatban” | ITF | 2151 Fót, Vörösmarty tér 3. | FI52652 | Távoktatási Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság | főiskola |
| Károli Gáspár Református Egyetem | KRE | 1091 Budapest, Kálvin tér 9. | FI44189 | Magyarországi Református Egyház | egyetem |
| Kodolányi János Egyetem | KJE | 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. | FI29432 | KJE Fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Közép-európai Egyetem | KEE | 1051 Budapest, Nádor utca 9. | FI27861 | Budapesti Közép-Európai Egyetem Alapítvány | egyetem |
| Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | LFZE | 1061 Budapest, Liszt F. tér 8. | FI26840 | Kulturális és Innovációs Minisztérium | egyetem |
| Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | MATE | 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | FI51129 | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Magyar Képzőművészeti Egyetem | MKE | 1062 Budapest, Andrássy út 69-71. | FI27524 | Kulturális és Innovációs Minisztérium | egyetem |
| Magyar Táncművészeti Egyetem | MTE | 1145 Budapest, Columbus utca 87-89. | FI41559 | Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | MTSE | 1123 Budapest, Alkotás utca 42-48. | FI89399 | Testnevelési Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Milton Friedman Egyetem | MILTON | 1039 Budapest, Kelta utca 2. | FI83995 | Maimonidész Oktatási Központ | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Miskolci Egyetem | ME | 3515 Miskolc, Egyetemváros | FI87515 | Universitas Miskolcinensis Alapítvány | egyetem |
| Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | MOME | 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. | FI73435 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Nemzeti Közszolgálati Egyetem | NKE | 1083 Budapest, Ludovika tér 2. | FI99859 | Miniszterelnökség | egyetem |
| Neumann János Egyetem | NJE | 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. | FI96377 | Neumann János Egyetemért Alapítvány | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Nyíregyházi Egyetem | NYE | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. | FI74250 | Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Óbudai Egyetem | OE | 1034 Budapest, Bécsi út 96/b | FI12904 | Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem | OR-ZSE | 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. | FI17624 | Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége | egyetem |
| Pannon Egyetem | PE | 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. | FI80554 | Pannon Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Pápai Református Teológiai Akadémia | PRTA | 8500 Pápa, Március 15. tér 13-14. | FI27751 | Dunántúli Református Egyházkerület | főiskola |
| Pázmány Péter Katolikus Egyetem | PPKE | 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. | FI79633 | Magyar Katolikus Püspöki Konferencia | egyetem |
| Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | PPHF | 7625 Pécs, Hunyadi János utca 11. | FI63810 | Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye | főiskola |
| Pécsi Tudományegyetem | PTE | 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | FI58544 | Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány | egyetem |
| Pünkösdi Teológiai Főiskola | PTF | 1183 Budapest, Gyömrői út 89. | FI22732 | Magyar Pünkösdi Egyház | főiskola |
| Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | SSZHF | 1052 Budapest, Piarista köz 1. | FI47939 | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciája | főiskola |
| Sárospataki Református Teológiai Akadémia | SRTA | 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1. | FI32388 | Tiszáninneni Református Egyházkerület | főiskola |
| Semmelweis Egyetem | SE | 1085 Budapest, Üllői út 26. | FI62576 | Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány | egyetem |
| Sola Scriptura Teológiai Főiskola | SSTF | 2051 Biatorbágy, Patak utca 34/A. | FI70788 | Keresztény Advent Közösség | főiskola |
| Soproni Egyetem | SOE | 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. | FI21120 | Soproni Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Széchenyi István Egyetem | SZE | 9026 Győr, Egyetem tér 1. | FI38696 | Széchenyi István Egyetemért Alapítvány | egyetem |
| Szegedi Tudományegyetem | SZTE | 6720 Szeged, Dugonics tér 13. | FI62198 | Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány | egyetem |
| Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | SZAGKHF | 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 13-19. | FI35925 | Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház | főiskola |
| Szent Bernát Hittudományi Főiskola | SZBHF | 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. | FI35860 | Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc | főiskola |
| Szent Pál Akadémia | SZPA | 1103 Budapest, Gyömrői út 69. | FI67069 | Hit Gyülekezete | főiskola |
| Színház- és Filmművészeti Egyetem | SZFE | 1088 Budapest, Rákóczi út 21. | FI54876 | Színház- és Filmművészetért Alapítvány | egyetem |
| Tokaj-Hegyalja Egyetem | THE | 3950 Sárospatak, Eötvös út 7. | FI30164 | Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány | alkalmazott tudományok egyeteme |
| Tomori Pál Főiskola | TPF | 1223 Budapest, Művelődés utca 21. | FI44196 | TPF Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | főiskola |
| Veszprémi Érseki Főiskola | VÉF | 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. | FI34533 | Veszprémi Főegyházmegye | főiskola |
| Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | WSUF | 1083 Budapest, Jázmin utca 10. | FI50782 | ATALANTA Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság | főiskola |
| Wesley János Lelkészképző Főiskola | WJLF | 1086 Budapest, Dankó utca 11. | FI62930 | Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | főiskola |
Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények
| Név | Kód | Székhely címe | Intézményi azonosító | Fenntartó |
| Central European University, New York | CEUNY | Amerikai Egyesült Államok, 10019 New York, 224 West 57th Street | FI90423 | |
| École d’Art Maryse Eloy | VISART | Franciaország, 75011 Paris, 1 rue Bouvier | FI49452 | |
| École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers | ESSCA | Franciaország, BP 40348 Angers, 1 rue Lakanal – Cedex 01 | FI65876 | |
| FernUniversität in Hagen | FU | Németország, 58097 Hagen, Fleyer Straße 204 | FI97130 | |
| Fudan University | FUDAN | Kína, 200433 Shanghai, No. 220 Handan Road | FI35664 | |
| Georg-August-Universität Göttingen | GAUG | Németország, 37073 Göttingen, Wilhelmsplatz 1. | FI94665 | Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
| Heilongjiang Dáxué, Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem | HDU | Kína, 150040 Harbin, Heping lu 24, Xiangfang qu, Harbin shi, Heilongjiang sheng | FI52023 | Kínai Népköztársaság Oktatási Minisztériuma |
| Mahachulalongkornrajavidyalaya University | MCU | Thaiföld, 13170 Ayutthaya, PO BOX: 79 Group I Lamsai, Wang Noi | FI44127 | Oktatási Minisztérium, Thaiföldi Királyság |
| McDaniel College | MCDC | Amerikai Egyesült Államok, Westminster, 2 College Hill, Maryland 21157-4390 USA | FI82534 | Maryland Higher Education Commission (MHEC) |
| Mod’Art International | MODART | Franciaország, 75011 Párizs, 1 rue Bouvier | FI43405 | Mod’ Art International |
| Stichting Maastricht School of Management | MSM | Hollandia, 6229 EP Maastricht, Endepolsdomein 150 | FI39026 | |
| The University of Buckingham | UB | Egyesült Királyság, Buckingham, Hunter Street, MK18 1EG | FI54357 | The University of Buckingham Foundation |
| Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş | UMTM | Románia, 540139 Târgu-Mureş, Gh. Marinescu, str. 38. | FI20398 | |
| Université Pantheton-Assas (Paris II) | UPA | Franciaország, 75005 Párizs, 12 place Panthéon, cedex 05 | FI82905 | Ministére de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche |
Felsőoktatási intézmények (hatályosság: 2022.11.26.)
| Kód | Név | hat. kezdete |
| TKBF | A Tan Kapuja Buddhista Főiskola | 2009.10.16 |
| ATF | Adventista Teológiai Főiskola | 2016.01.20 |
| ATE | Állatorvostudományi Egyetem | 2016.07.01 |
| ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 2009.01.16 |
| AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2000.01.01 |
| BTA | Baptista Teológiai Akadémia | 1900.01.01 |
| BHF | Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | 2017.04.26 |
| BJHF | Brenner János Hittudományi Főiskola | 2019.02.01 |
| BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 2004.08.01 |
| CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2019.08.01 |
| BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2016.08.11 |
| METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2016.04.04 |
| BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2000.01.01 |
| CEUNY | Central European University, New York | 2013.02.19 |
| DE | Debreceni Egyetem | 2011.08.31 |
| DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2007.06.16 |
| DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2016.01.01 |
| VISART | École d’Art Maryse Eloy | 2010.08.01 |
| ESSCA | École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers | 2010.07.16 |
| EDUTUS | Edutus Egyetem | 2018.08.01 |
| EGHF | Egri Hittudományi Főiskola | 2011.03.16 |
| EJF | Eötvös József Főiskola | 1900.01.01 |
| ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1984.01.01 |
| ESZHF | Esztergomi Hittudományi Főiskola | 2019.01.01 |
| EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2021.08.01 |
| EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 2021.03.01 |
| FU | FernUniversität in Hagen | 2011.09.16 |
| FUDAN | Fudan University | 2019.09.11 |
| GDF | Gábor Dénes Főiskola | 2017.08.01 |
| GFE | Gál Ferenc Egyetem | 2020.08.01 |
| GAUG | Georg-August-Universität Göttingen | 2012.10.16 |
| HDU | Heilongjiang Dáxué, Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem | 2010.06.15 |
| IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2014.09.01 |
| KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 1900.01.01 |
| KJE | Kodolányi János Egyetem | 2021.02.01 |
| KEE | Közép-európai Egyetem | 2007.11.16 |
| LFZE | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 2000.01.01 |
| MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2021.02.01 |
| MKE | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 2000.01.01 |
| MTE | Magyar Táncművészeti Egyetem | 2017.02.01 |
| MTSE | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | 2022.02.01 |
| MCU | Mahachulalongkornrajavidyalaya University | 2011.11.16 |
| MCDC | McDaniel College | 1993.09.01 |
| MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2018.09.01 |
| ME | Miskolci Egyetem | 1993.08.01 |
| MODART | Mod’Art International | 2011.12.16 |
| MOME | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 2019.08.01 |
| NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2015.05.29 |
| NJE | Neumann János Egyetem | 2017.08.01 |
| NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2016.01.01 |
| OE | Óbudai Egyetem | 2010.01.01 |
| OR-ZSE | Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem | 2014.09.01 |
| PE | Pannon Egyetem | 2006.03.01 |
| PRTA | Pápai Református Teológiai Akadémia | 1900.01.01 |
| PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 1900.01.01 |
| PPHF | Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | 2021.08.01 |
| PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2011.09.16 |
| PTF | Pünkösdi Teológiai Főiskola | 2000.01.01 |
| SSZHF | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 |
| SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 1900.01.01 |
| SE | Semmelweis Egyetem | 2013.11.11 |
| SSTF | Sola Scriptura Teológiai Főiskola | 2015.08.01 |
| SOE | Soproni Egyetem | 2017.02.01 |
| MSM | Stichting Maastricht School of Management | 2018.02.21 |
| SZE | Széchenyi István Egyetem | 1993.08.01 |
| SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 1992.08.01 |
| SZAGKHF | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | 2018.08.01 |
| SZBHF | Szent Bernát Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 |
| SZPA | Szent Pál Akadémia | 2010.09.16 |
| SZFE | Színház- és Filmművészeti Egyetem | 2000.01.01 |
| UB | The University of Buckingham | 2012.04.15 |
| THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 2021.08.01 |
| TPF | Tomori Pál Főiskola | 2017.02.01 |
| UMTM | Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş | 2011.08.16 |
| UPA | Université Pantheton-Assas (Paris II) | 2012.09.16 |
| VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 2021.09.02 |
| WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 2011.12.16 |
| WJLF | Wesley János Lelkészképző Főiskola | 1900.01.01 |
Felsőoktatási intézmények (korábban)
| Kód | Név | hat. kezdete | hat. vége |
| TKBF | A Tan Kapuja Buddhista Főiskola | 1900.01.01 | 2009.10.15 |
| ATF | Adventista Teológiai Főiskola | 1900.01.01 | 2016.01.19 |
| ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 1996.08.01 | 2014.12.31 |
| ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 2001.07.14 | 2009.01.15 |
| ARU | Anglia Ruskin University | 2006.04.01 | 2010.10.15 |
| ARU | Anglia Ruskin University | 2010.10.16 | 2017.12.31 |
| AVANS | Avans Hogeschool International Business School Breda | 2008.11.15 | 2019.12.31 |
| BIVS | Bankovni Institut Vyskola Skola | 2007.12.16 | 2010.06.15 |
| BIVS | Bankovní institut vysoká škola | 2010.06.16 | 2017.07.06 |
| BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2000.01.01 | 2006.12.15 |
| BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006.12.16 | 2007.12.31 |
| Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 1993.08.01 | 1999.12.31 | |
| BHF | Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | 2004.08.01 | 2011.04.15 |
| BHF | Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | 2011.04.16 | 2017.04.25 |
| BU | Boston University | 2012.09.16 | 2021.03.23 |
| BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2004.09.01 | 2019.07.31 |
| BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2016.01.01 | 2016.08.10 |
| BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 1900.01.01 | 2015.12.31 |
| BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2000.11.04 | 2015.08.31 |
| BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 1900.01.01 | 2004.08.31 |
| MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2016.01.01 | 2016.01.11 |
| MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2016.01.12 | 2016.04.03 |
| MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2015.09.01 | 2015.12.31 |
| BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 1900.01.01 | 1999.12.31 |
| BMF | Budapesti Műszaki Főiskola | 1993.08.01 | 2006.07.15 |
| BMF | Budapesti Műszaki Főiskola | 2006.07.16 | 2009.12.31 |
| CECOS | CECOS London College | 2009.08.01 | 2018.12.31 |
| CEUNY | Central European University, New York | 2006.07.16 | 2009.12.15 |
| CEUNY | Central European University, New York | 2009.12.16 | 2013.02.18 |
| DE | Debreceni Egyetem | 1900.01.01 | 2011.08.30 |
| DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 1900.01.01 | 2007.06.15 |
| DF | Dunaújvárosi Főiskola | 1993.09.01 | 2015.12.31 |
| ENU | Edinburgh Napier University | 2010.05.16 | 2017.08.18 |
| EDUTUS | Edutus Főiskola | 2011.10.18 | 2018.07.31 |
| EGHF | Egri Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 | 2011.03.15 |
| ESZHF | Esztergomi Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 | 2018.12.31 |
| EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016.07.01 | 2021.07.31 |
| EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2000.01.01 | 2016.06.30 |
| Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 1900.01.01 | 1999.12.31 | |
| EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 1900.01.01 | 2006.09.28 |
| EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 2006.09.29 | 2021.02.28 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskolája | 1999.08.01 | 1999.12.31 | |
| FU | Fernuniversität Gesamthochschule – in Hagen | 2006.07.16 | 2011.09.15 |
| GDF | Gábor Dénes Főiskola | 1996.08.01 | 2010.02.15 |
| GDF | Gábor Dénes Főiskola | 2010.02.16 | 2017.07.31 |
| GFF | Gál Ferenc Főiskola | 2012.09.01 | 2013.12.31 |
| GFF | Gál Ferenc Főiskola | 2014.01.01 | 2020.07.31 |
| GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2009.03.16 | 2012.08.31 |
| GTF | Golgota Teológiai Főiskola | 2008.12.16 | 2010.07.15 |
| GTF | Golgota Teológiai Főiskola | 2010.07.16 | 2020.07.31 |
| Görög Katolikus Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 | 1999.12.31 | |
| GYHF | Győri Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 | 2008.01.15 |
| GYHF | Győri Hittudományi Főiskola | 2008.01.16 | 2019.01.31 |
| HJF | Harsányi János Főiskola | 1997.08.01 | 2011.10.17 |
| HFF | Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája | 2001.08.01 | 2009.12.31 |
| IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2007.12.07 | 2014.08.31 |
| KE | Kaposvári Egyetem | 1993.09.01 | 2020.07.31 |
| KRF | Károly Róbert Főiskola | 1993.09.01 | 2016.06.30 |
| KF | Kecskeméti Főiskola | 1993.09.01 | 2016.06.30 |
| Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola | 1993.09.01 | 1999.12.31 | |
| KJE | Kodolányi János Egyetem | 2018.08.01 | 2021.01.31 |
| KJF | Kodolányi János Főiskola | 1993.09.01 | 2017.01.31 |
| KJF | Kodolányi János Főiskola | 2017.02.01 | 2017.03.10 |
| KJF | Kodolányi János Főiskola | 2017.03.11 | 2018.07.31 |
| KFRTKF | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola | 1993.09.01 | 2011.08.31 |
| KEE | Közép-európai Egyetem | 2005.04.09 | 2007.11.15 |
| Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola | 1993.09.01 | 1999.12.31 | |
| Magyar Képzőművészeti Főiskola | 1993.01.01 | 1999.12.31 | |
| MTF | Magyar Táncművészeti Főiskola | 1993.09.01 | 2017.01.31 |
| MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2018.08.01 | 2018.08.31 |
| MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 1993.09.01 | 2011.10.17 |
| MOME | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 1998.08.01 | 2017.06.11 |
| MOME | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 2017.06.12 | 2019.07.31 |
| MPANNI | Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete | 1993.09.01 | 2014.08.31 |
| NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2012.01.01 | 2014.08.31 |
| NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2014.09.01 | 2015.05.28 |
| IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 1997.03.20 | 2007.12.06 |
| NYF | Nyíregyházi Főiskola | 1993.09.01 | 2015.12.31 |
| NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 1993.08.01 | 2007.12.31 |
| NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008.01.01 | 2017.01.31 |
| OUM | Open University Malaysia | 2010.09.15 | 2020.12.31 |
| OR-ZSE | Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem | 2000.01.01 | 2014.08.31 |
| Országos Rabbiképző Intézet | 1900.01.01 | 1999.12.31 | |
| OBU | Oxford Brookes University | 1991.08.01 | 2010.07.15 |
| OBU | Oxford Brookes University | 2010.07.16 | 2019.12.31 |
| PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016.07.01 | 2017.07.31 |
| PHF | Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 | 2014.08.31 |
| PHF | Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | 2014.09.01 | 2021.07.31 |
| PTE | Pécsi Tudományegyetem | 1992.08.01 | 2011.09.15 |
| PAF | Pető András Főiskola | 2014.09.01 | 2017.07.31 |
| RTF | Rendőrtiszti Főiskola | 1993.09.01 | 2011.12.31 |
| SE | Semmelweis Egyetem | 1990.08.01 | 2013.11.10 |
| SSTF | Sola Scriptura Teológiai Főiskola | 1900.01.01 | 2015.07.31 |
| SU | Swinburne University of Technology | 2002.08.01 | 2011.08.31 |
| SZHF | Szegedi Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 | 2009.03.15 |
| SZAGKHF | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola | 2000.01.01 | 2018.07.31 |
| SZIE | Szent István Egyetem | 1993.09.01 | 2020.07.31 |
| SZIE | Szent István Egyetem | 2020.08.01 | 2021.01.31 |
| SZPA | Szent Pál Akadémia | 1900.01.01 | 2010.09.15 |
| Színház- és Filmművészeti Főiskola | 1993.09.01 | 1999.12.31 | |
| SZF | Szolnoki Főiskola | 2000.01.01 | 2011.08.15 |
| SZF | Szolnoki Főiskola | 2011.08.16 | 2016.06.30 |
| TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 1993.09.01 | 2008.12.31 |
| TE | Testnevelési Egyetem | 2014.09.01 | 2022.01.31 |
| TPF | Tomori Pál Főiskola | 2004.08.01 | 2006.10.15 |
| TPF | Tomori Pál Főiskola | 2006.10.16 | 2017.01.31 |
| UGD-NPIM | Universidad de Granada | 2010.09.16 | 2017.07.09 |
| UPJU | Université de Picardie Jules Verne | 2007.12.16 | 2017.11.03 |
| UPOND | Université Paris Ouest Nanterre la Défense | 2010.03.16 | 2017.02.23 |
| UPOND | Université Paris X | 2010.02.16 | 2010.03.15 |
| UH | University of Hertfordshire | 2006.07.16 | 2009.11.15 |
| UH | University of Hertfordshire | 2009.11.16 | 2017.04.07 |
| SAU | University of South Africa | 2011.02.16 | 2014.03.31 |
| UWN-FACULTAS | University of Wales, Newport | 2011.10.15 | 2017.02.16 |
| Veszprémi Egyetem | 1992.05.04 | 2006.02.28 | |
| VHF | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 1900.01.01 | 2021.09.01 |
| VK | Vienna Konservatorium | 2010.06.16 | 2020.09.04 |
| VJRKTF | Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola | 1993.09.01 | 2007.12.31 |
| WU | Webster University | 2011.10.15 | 2017.04.06 |
| WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 2005.06.01 | 2011.12.15 |
| APEIRON | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indyvidualnego „Apeiron” w Krakowie | 2010.07.16 | 2018.12.17 |
| ZMNE | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 1993.09.01 | 2011.12.31 |
| Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 1900.01.01 | 1999.12.31 | |
| ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2016.08.01 | 2018.07.31 |
| ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2000.11.04 | 2016.07.31 |