Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2024. februárban induló képzések, keresztféléves
Tekintsd meg a felsőoktatási felvételi eljárás kihirdetett ponthatárait
Az intézmény, kar betűkódja | Intézmény neve | Szak | Képzési szint | Munkarend | Állami ösztöndíjas ponthatár | Önköltséges ponthatár |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | nemzetközi tanulmányok (német nyelven) | M | N | 94 | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | vezetés és szervezés (német nyelven) | M | N | n.i. | n.i. |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | cirkuszművészet | A | N | – | n.i. |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | táncművész | A | N | – | n.i. |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | táncos és próbavezető | A | N | – | 400 |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | tanári [2 félév [tánctanár [kortárstánc]]] | M | N | 97 | n.i. |
BCKF | Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola | tanári [4 félév [tánctanár [kortárstánc]]] | M | N | 98 | n.i. |
Találatok: 1 - 10 Összesen: 680